|
Dettagli:
|
| Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del |
|---|---|---|---|
| Localizzazione dello showroom: | Egitto, Canada, Regno Unito, Italia, Francia, Germania, Vietnam, India, Messico, Russia, Spagna, Tha | Ispezione video di uscita: | Fornito |
| Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Prodotto caldo 2024 |
| Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Pompa, motore, MBR, soffiatore |
| Materiale: | Imballaggio adatto alla navigazione | Peso: | 1200 kg |
| Dimensione: | 300*150*270 cm | Potenza: | 11 kW |
| Garanzia: | 1 anno | Produttività: | 3000L/ora |
| Peso (kg): | 1200 chilogrammi | Nome del prodotto: | Sistema di depurazione delle acque |
| Capacità: | 0,5-30t/ora | Funzione: | Rimozione di COD BOD NH-N |
| Tecnologia: | Separazione della membrana + trattamento biologico | Colore: | Colore personalizzato |
| Forma: | Di forma rettangolare | Voltaggio: | 380V/220V |
| Uso: | Impianto idrico industriale | Vantaggi: | 24 ore di funzionamento automatico |
Modello | WSZ 0.5 | WSZ 5 | WSZ 20 | WSZ 30 | |||
Capacità3/h) | 0.5 | 5 | 20 | 30 | |||
BOD dell'acqua di entrata5(mg/l) | 150~400 | ||||||
BOD dell'acqua di scarico5(mg/l) | 20 ~ 60 | ||||||
Spazio a pavimento ((m2) | 4.5 | 15 | 51 | 76 | |||
Persona di contatto: Ms. Christine Zhu
Telefono: +8613356363253