| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Alberghi, negozi di abbigliamento, negozi di materiali da costruzione, fabbriche, officine di ripara | 
|---|---|---|---|
| Localizzazione dello showroom: | Egitto, Francia, Arabia Saudita, Spagna, Kenya, Emirati Arabi Uniti, Sudafrica, Giappone | Ispezione video di uscita: | Fornito | 
| Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | 
| Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Cambio, contenitore a pressione, pompa, motore, motore, SpA | 
| Peso: | 3000 kg | Potenza: | 0.75-11.5KW | 
| Garanzia: | 1 anno | Produttività: | 2000L/Hour | 
| Peso (kg): | 3000 kg | Nome del prodotto: | apparecchio di trattamento delle acque reflue mbr | 
| Marchio: | migliore | Materiale: | Acciaio al carbonio/acciaio inossidabile | 
| Modello: | MBR | Colore: | Colore personalizzato | 
| Servizio post-vendita: | Video supporto tecnico \ supporto online | Dimensione: | 1050x525 mm | 
| Applicazione: | Famiglia/Industria | MOQ: | 1 set | 
| Porto: | Qingdao | 




| Modello | WSZ 0.5 | WSZ 5 | WSZ 20 | WSZ 30 | |||
| Capacità ((m3/h) | 0.5 | 5 | 20 | 30 | |||
| Acqua di entrata BOD5 ((mg/L) | 150~400 | ||||||
| Acqua di uscita BOD5 ((mg/L) | 20 ~ 60 | ||||||
| Spazio a pavimento ((m2) | 4.5 | 15 | 51 | 76 | |||













Persona di contatto: Ms. Christine Zhu
Telefono: +8613356363253