| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Alberghi, negozi di abbigliamento, negozi di materiali da costruzione, negozi di riparazione di macc | 
|---|---|---|---|
| Localizzazione dello showroom: | Egitto, Canada, Germania, Indonesia, Russia, Spagna, Marocco, Algeria, Kazakistan | Ispezione video di uscita: | Fornito | 
| Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | 
| Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Cambio, contenitore a pressione, pompa, motore, motore, SpA | 
| Peso: | 3000 kg | Dimensione: | diverso per ogni modello, 810x525mm | 
| Potenza: | diversi come ogni modello | Garanzia: | 1 anno | 
| Produttività: | 2000L/ora, 0,5-30 t/h | Peso (kg): | 3000 kg | 
| Nome del prodotto: | Bioreattore della membrana | Marchio: | migliore | 
| Modello: | MBR | Colore: | Colore personalizzato | 
| Materie prime: | Acciaio inossidabile di acciaio al carbonio | Applicazione: | Industria/Azienda domestica | 
| Controllo: | Gruppo di regolazione automatico | Porto: | Qingdao | 




| Modello | WSZ 0.5 | WSZ 5 | WSZ 20 | WSZ 30 | |||
| Capacità ((m3/h) | 0.5 | 5 | 20 | 30 | |||
| Acqua di entrata BOD5 ((mg/L) | 150~400 | ||||||
| Acqua di uscita BOD5 ((mg/L) | 20 ~ 60 | ||||||
| Spazio a pavimento ((m2) | 4.5 | 15 | 51 | 76 | |||













Persona di contatto: Ms. Christine Zhu
Telefono: +8613356363253