| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del | 
|---|---|---|---|
| Localizzazione dello showroom: | L'Egitto | Ispezione video di uscita: | Fornito | 
| Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2022 | 
| Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Motore | 
| Peso: | 1000 kg | Dimensione: | 330*180*220 | 
| Potenza: | 1.1kw | Garanzia: | 1 anno | 
| Produttività: | 1000L/Hour | Peso (kg): | 3000 kg | 
| Capacità: | 20-450T/D | Colore: | Requisiti del cliente | 
| Operazione: | 24 ore di funzionamento automatico | 





| Articolo | Qualità dell'acqua di entrata ((mg/l) | Norma dell'acqua di uscita ((mg/l) | 
| CdO | < 2380 - 8942 | < 20 a 60 | 
| BdB | < 600-850 | < 50 | 
| TDS | < 180 - 3330 | < 250 | 
| O&G | 215 | < 10 | 
| PH | 6.5-8.5 | 

| Area della membrana | 6 m2 | 10 m2 | 
| Altezza | 1050 mm | 1550 mm | 
| Larghezza | 645 mm | 645 mm | 
| Peso | 4 kg | 6 kg | 
| Dimensione dei micropori | 00,05 μm | 00,05 μm | 
| Diametro interno | Φ1,0 mm | Φ1,0 mm | 
| Diametro esterno | Φ2,4 mm | Φ2,4 mm | 
| SS dell'acqua filtrata | ≤ 1 mg/l | ≤ 1 mg/l | 
| Temperatura | 4-40°C | 5-40°C | 
| PH | 2-13 | 2-13 | 
| Pressione di funzionamento | -0,01 - -0,08 MPa | -0,01 - -0,08 MPa | 






Persona di contatto: Ms. Christine Zhu
Telefono: +8613356363253