|
Dettagli:
|
| Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Alberghi, negozi di abbigliamento, negozi di materiali da costruzione, fabbrica di produzione, offic |
|---|---|---|---|
| Localizzazione dello showroom: | Egitto, Filippine, Pakistan, India, Kenya, Sri Lanka, Romania, Bangladesh, Sudafrica | Ispezione video di uscita: | Fornito |
| Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 |
| Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Casella di marcia, recipiente a pressione, marcia, cuscinetto, motore, PLC |
| Materiale: | Nudo/Personalizzato | Peso: | 5T |
| Dimensione: | 4.5~76 metri quadrati | Potenza: | 00,75-11,5 kw |
| Garanzia: | 1 anno | Produttività: | / |
| Peso (kg): | 5000 CHILOGRAMMI | Nome del prodotto: | Trattamento delle acque reflue |
| Applicazione: | Depurazione delle acque | Colore: | Personalizzato |
| Capacità: | 0.5~30 m3/h | Materiale: | acciaio al carbonio |
| Servizio post-garanzia: | Supporto online | Servizio post-vendita: | Supporto tecnico video |
|
Modello
|
WSZ 0.5
|
WSZ 5
|
WSZ 20
|
WSZ 30
|
|||
|
Capacità3/h)
|
0.5
|
5
|
20
|
30
|
|||
|
BOD dell'acqua di entrata5(mg/l)
|
150~400
|
|
|
|
|||
|
BOD dell'acqua di scarico5(mg/l)
|
20 ~ 60
|
|
|
|
|||
|
Spazio a pavimento ((m2)
|
4.5
|
15
|
51
|
76
|
|||
Persona di contatto: Ms. Christine Zhu
Telefono: +8613356363253