|
Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Alberghi, negozi di abbigliamento, negozi di materiali da costruzione, fabbrica di produzione, offic |
---|---|---|---|
Localizzazione dello showroom: | Nessuna | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Cambio, contenitore a pressione, pompa, motore, motore, SpA |
Materiale: | Personalizzato | Peso: | 1000 kg |
Potenza: | 3 kW | Garanzia: | 1 anno |
Produttività: | 3000L/ora | Capacità: | 20-500 m3/h |
Colore: | personalizzato | Voltaggio: | 220V / 380V |
Operazione: | 24 ore di funzionamento automatico | Servizio post-garanzia: | Supporto tecnico video, supporto online, ricambi, manutenzione e riparazione sul campo |
Localizzazione del servizio locale: | Nessuna | Servizio post-vendita: | Video supporto tecnico, installazione del campo, incarico ed addestramento, servizio di riparazione |
Articolo | Qualità dell'acqua di entrata ((mg/l) | Norma dell'acqua di uscita ((mg/l) | ||
CdO | < 2380 - 8942 | < 20-40 | ||
BdB | < 600-850 | < 50 | ||
TDS | < 180 - 3330 | < 250 | ||
O&G | 215 | < 10 | ||
PH | 6.5-8.5 | |||
Outlet può raggiungere requisiti più rigorosi basati sui vostri standard locali, plz gentilmente contattateci per ulteriori informazioni. |
Specificità | Capacità (m3/h) | Acqua gassosa disciolta (m3/h) | Potenza del dinamo principale (kw) | Potenza della raschiatrice di schiuma (kw) | Potenza del compressore d'aria (kw) | Dimensioni del serbatoio dell'aria disciolta (mm) |
YW-5 | 4-5 | 1.5-2 | 3 | 0.55 | 1.5 | Φ400x1000 |
YW-10 | 8-10 | 2-3 | 4 | 0.55 | 1.5 | Φ500x1512 |
YW-20 | 15-20 | 5-7 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | Φ500x1512 |
YW-30 | 20-30 | 6-10 anni | 7.5 | 0.55 | 1.5 | Φ500x1512 |
YW-40 | 30-40 | 8-13 | 7.5 | 0.75 | 2.2 | Φ600x1880 |
YW-50 | 40-50 | 15-20 | 7.5 | 0.75 | 2.2 | Φ600x1880 |
YW-60 | 50 - 60 | 18-27 | 11 | 0.75 | 2.2 | Φ600x1880 |
YW-80 | 70-80 | 24-32 | 7.5 | 0.75 | 3 | Φ650x2034 |
YW-100 | 90-100 | 30-35 | 15 | 0.75 | 3 | Φ700x1980 |
YW-150 | 125-150 | 60 - 80 | 22 | 1.1 | 4 | Φ800x1980 |
YW-200 | 175-200 | 80-100 | 22 | 1.1 | 5.5 | Φ800x2100 |
Persona di contatto: Ms. Christine Zhu
Telefono: +8613356363253