| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del | 
|---|---|---|---|
| Localizzazione dello showroom: | Vietnam, Perù, Arabia Saudita, Indonesia, Pakistan, India, Messico, Russia, Spagna, Thailandia, Maro | Ispezione video di uscita: | Fornito | 
| Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Prodotto caldo 2019 | 
| Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Pompa, motore, motore | 
| Potenza: | 0.75-11.5KW, su misura | Garanzia: | 1 anno | 
| Produttività: | 500 litri/ora | Peso (kg): | 4121 kg | 
| Servizio post-vendita: | Supporto online | Certificato: | ISO9001 | 
| Materiale: | Acciaio al carbonio/acciaio inossidabile/FRP | Nome: | Macellaio modulare Macchina per la depurazione delle acque reflue | 
| Capacità: | 0.5-300 cbm/d | Funzione: | AO/AOO | 
| Porto: | Qingdao | 


| Parametro tecnico | ||||||||||||||||
| Modello | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | |||||||||
| Capacità (m3/h) | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | |||||||||
| Soppiattori ad aria | Modello | HB-0.75 | HB-1.1 | HB-1.2 | HB-4.4 | HB-8.8 | HB-11.5 | |||||||||
| Potenza | 0.75 | 1.1 | 1.2 | 4.4 | 4.4*2 | 11.5 | ||||||||||
| Pompa | Modello | 40QW-10-0.75 | 40QW-10-7-0.75 | 50QW10-10-1.1 | 50QW25-7-1.5 | 50QW25-7-1.5 | 50QW42-9-2.2 | |||||||||
| Potenza | 0.75-1.1 | 1.5 | 2.2 | |||||||||||||
| Acque di entrata | BOD5 mg/l | 150-400 | ||||||||||||||
| Acqua di uscita | BOD5 mg/l | Da 20 a 60 | ||||||||||||||
| Spazio a pavimento | 4.5 | 6.5 | 12 | 15 | 35 | 51 | 76 | |||||||||





Persona di contatto: Ms. Christine Zhu
Telefono: +8613356363253