| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del | 
|---|---|---|---|
| Localizzazione dello showroom: | Egitto, Canada, Italia, Francia, Germania, Vietnam, Pakistan, India, Messico, Russia, Spagna, Tailan | Tipo: | Collettore di rifiuti | 
| Garanzia: | 1 anno | Potenza: | 7.5kw | 
| Materiale: | Packing, Pacco navigabile | Capacità di produzione: | 750L/h | 
| Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Ispezione video di uscita: | Fornito | 
| Tipo di commercializzazione: | Prodotto caldo | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | 
| Componenti fondamentali: | Motore, altro, CIMMINO, Soffiatore d'aria, bruciatore | Peso (kg): | 1000 kg | 
| Nome: | riciclaggio della macchina | Applicazione: | Rifiuti solidi | 
| Funzione: | Incendio dei rifiuti | Utilizzatori: | Trattamento dei rifiuti | 
| Vantaggi: | Operazione facile | Carburante: | Gas, olio | 
| Colore: | Colore personalizzato | Servizio post-garanzia: | Supporto tecnico del video online di sostegno | 
| Voltaggio: | 380V/220V | 




Caratteristiche degli inceneritori

| Modello | WFS-30 | WFS-50 | WFS-150 | WFS-300 | WFS-500 | 
| Trattamento capacità | 30-50 kg/ora | 50-100 kg/ora | 150-200 kg/ora | 300-400 kg/ora | 500-600 kg/ora | 
| Dimensione dell'inceneritore (L*H*B) | 1.9*1.3*2.6 | 2.1*1.4*3.05 | 2.3*1.65*3.55 | 2.45*1.8*3.77 | 3.1*2.2*4.85 | 
| Porta di alimentazione ((mm) | 390*510 | 600*750 | 670*870 | 800*1000 | 890*1220 | 
| Diametro esterno del camino (mm) | 273 | 273 | 273 | 273 | 425 | 
| Soppiattori ad aria | 0.25w | 0.25w | 0.55w | 0.55kw | 0.55kw | 
| Caldaia principale | CX-10 | CX-10 | CX-10 | CX-26 | CX-26 | 
| Dispositivo di ricarica | CX-14 | CX-14 | CX-14 | CX-26 | CX-26 | 
| Peso ((kg) | 2700 | 5000 | 7000 | 8800 | 18000 | 
| Tipo di rifiuti bersaglio | Temperatura dell'inceneritore (°C) | Tempo di permanenza dei gas di combustione | Efficienza di combustione (%) | Tasso di riduzione termica dei residui di incenerimento (%) | 
| Rifiuti clinici ospedalieri | ≥ 800 | ≥ 20 | ≥ 99 | ≤ 5 | 













Persona di contatto: Ms. Christine Zhu
Telefono: +8613356363253