Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del |
---|---|---|---|
Localizzazione dello showroom: | Canada, Turchia, Italia, Francia, Germania, Vietnam, Brasile, India, Messico, Russia, Spagna, Thaila | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2023 |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Pompa, motore, ventilatore |
Materiale: | Imballaggio idoneo al mare, acciaio inossidabile/acciaio al carbonio | Peso: | 1000 kg |
Dimensione: | diversi come ogni modello | Potenza: | diversi come ogni modello |
Garanzia: | 1 anno | Produttività: | 2000L/Hour |
Peso (kg): | 1000 kg | Nome del prodotto: | Attrezzatura di trattamento delle acque |
Funzione: | Produzione dell'acqua dolce | Tipo: | Sotto terra |
Colore: | Colore personalizzato | Servizio post-vendita: | Garanzia di 1 anno |
Caratteristica: | Operazione facile ecologica | Altro nome: | STP |
Forma: | Rettangolo | Uso: | Tecnologie di trattamento delle acque |
Porto: | Porto di Qingdao |
Articolo/Modello | WSZ | ||||||||||||
Capacità3/h) | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | ||||||
Bloccante d'aria ((KW) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 4.4 | 8.8 | 11.5 | ||||||
Pompa ((KW) | 0.75-1.1 | 1.5 | 2.2 | ||||||||||
DAB interacqua5mg/l | 150-400 | ||||||||||||
BOD dell'acqua di scarico5mg/l | Da 20 a 60 | ||||||||||||
Spazio a pavimento (m)2) | 4.5 | 6.5 | 12 | 15 | 35 | 51 | 76 |
Persona di contatto: Ms. Christine Zhu
Telefono: +8613356363253