|
Dettagli:
|
| Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del |
|---|---|---|---|
| Localizzazione dello showroom: | Egitto, Canada, Italia, Francia, Germania, Vietnam, India, Messico, Russia, Spagna, Tailandia, Maroc | Ispezione video di uscita: | Fornito |
| Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Prodotto caldo 2023 |
| Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Pompa, motore, aeratore, tubo di fango |
| Materiale: | pacchetto in condizione di navigare | Peso: | 1000 kg |
| Dimensione: | 440*240*220 cm | Potenza: | 3 kW |
| Garanzia: | 1 anno | Produttività: | 5000 litri/ora |
| Peso (kg): | 3000 kg | Nome del prodotto: | Sistema di depurazione delle acque |
| Tipo: | Sistema di depurazione delle acque puro | Colore: | Colore personalizzato |
| Funzione: | Produzione dell'acqua dolce | Parole chiave: | Macchina del depuratore di acqua |
| Servizio post-garanzia: | Video supporto tecnico \ supporto \ pezzi di ricambio online | Voltaggio: | 380V/220V |
| Forma: | Di forma rettangolare | Vantaggi: | 24 ore di funzionamento automatico |
| Porto: | Porto di Qingdao |
Modello | Capacità3/h) |
YW-5 | 4-5 |
YW-10 | 8-10 |
YW-50 | 40-50 |
YW-150 | 120-150 |
YW-300 | 280-300 |
Caratteristiche
Modello | Lunghezza (mm) | Larghezza ((mm) | Altezza ((mm) |
YW-5 | 3300 | 1800 | 2000 |
YW-50 | 7000 | 2600 | 2400 |
YW-100 | 10000 | 2800 | 2600 |
YW-150 | 13500 | 2800 | 2600 |
YW-300 | 19200 | 3400 | 2800 |
Persona di contatto: Ms. Christine Zhu
Telefono: +8613356363253