Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del |
---|---|---|---|
Localizzazione dello showroom: | Egitto, Italia, Francia, Germania, Vietnam, Indonesia, Pakistan, India, Messico, Russia, Spagna, Tha | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Prodotto caldo 2023 |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Casella di marcia, recipiente a pressione, pompa, motore, PLC, soffiatore d'aria |
Materiale: | imballaggio idoneo al trasporto marittimo, acciaio inossidabile/acciaio al carbonio | Peso: | 1000 kg |
Dimensione: | diversi come ogni modello | Potenza: | diversi come ogni modello |
Garanzia: | 1 anno | Produttività: | 0,5-30t/ora |
Peso (kg): | 1000 kg | Nome del prodotto: | Sistema di depurazione delle acque |
Applicazione: | Impianto di trattamento delle acque reflue | Tipo: | Sistema di depurazione delle acque puro |
Colore: | Bianco/blu nero | Tecnologia: | Separazione della membrana + trattamento biologico |
Capacità: | 0,5-30t/ora | Forma: | Rettangolo |
Vantaggi: | 24 ore di funzionamento automatico | Porto: | Porto di Qingdao |
Modello | WSZ 0.5 | WSZ 5 | WSZ 20 | WSZ 30 | |||
Capacità3/h) | 0.5 | 5 | 20 | 30 | |||
BOD dell'acqua di entrata5(mg/l) | 150~400 | ||||||
BOD dell'acqua di scarico5(mg/l) | 20 ~ 60 | ||||||
Spazio a pavimento ((m2) | 4.5 | 15 | 51 | 76 |
Persona di contatto: Ms. Christine Zhu
Telefono: +8613356363253