| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del | 
|---|---|---|---|
| Localizzazione dello showroom: | Egitto, Francia, Germania, Indonesia, Pakistan, India, Marocco, Kenya, Algeria, Kirghizistan | Tipo: | Collettore di rifiuti | 
| Garanzia: | 1 anno | Potenza: | 0.37KW | 
| Capacità di produzione: | 20-500 kg/ora | Rapporto di prova della macchina: | Fornito | 
| Ispezione video di uscita: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | 
| Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Motore, Motore, Camino, Bruciatore | 
| Peso (kg): | 3000 kg | Nome: | Inceneritore di rifiuti | 
| Materie prime: | acciaio al carbonio | Tipo di rifiuti: | Domestico | 
| Applicazione: | Industria/casa/animale/ospedale | Vantaggi: | Lunga durata/funzionamento completamente chiuso | 
| Capacità di trattamento: | 20-500 kg/ora | Carburante: | Diesel Oil/gas | 
| Colore: | Requisiti dei clienti | Funzione: | Dispositivi generali | 
| MOQ: | 1 set | Porto: | Qingdao | 


| Modello | WFS-30 | WFS-50 | WFS-150 | WFS-300 | WFS-500 | 
| Capacità di combustione | 20-30 kg/ora (3-6 volte/giorno) | 30-50 kg/ora (3-6 volte/giorno) | 100-150 kg/ora (3-6 volte/giorno) | 200-300 kg/ora (3-6 volte/giorno) | 300-400 kg/ora ((3-6 volte/giorno) | 
| Dimensione dell'inceneritore m (L*H*B) | 1.45*0.9*1.75 | 1.8*1.15*3 | 2*1,4*3.5 | 2.2*1.4*3.8 | 3 per 2 per 4.8 | 
| Larghezza della bocca di iniezione (mm) | 480*600 | 620*800 | 760*960 | 900*1100 | 1080*1280 | 
| Diametro esterno del camino (mm) | 280 | 280 | 300 | 400 | 460 | 
| Ventilatore a tiro | 0.37kw | 0.37kw | 0.5kw | 1.1kw | 1.1kw/0.55kw | 
| Dispositivo di improvvisazione della combustione | 0.11kw Consumo di olio: 4-6 kg/h | 0.11kw Consumo di olio: 4-10 kg/h | 0.11kw Consumo di olio: 4-10 kg/h | 0.22kw Consumo di olio: 7-14 kg/h | 0.22kw Consumo di olio: 7-14 kg/h | 
| Dispositivo di ricarica | 0.11 kw Consumo di olio 4-6 kg/h | 0.11kw Consumo di olio: 4-10 kg/h | 0.22kw Consumo di olio: 7-14 kg/h | 0.37kw Consumo di olio: 10-20 kg/h | 0.37kw Consumo di olio: 15-26 kg/h | 
| Voltaggio | 380v/220v | 380v/220v | 380v/220v | 380v/220v | 380v/220v | 













Persona di contatto: Ms. Christine Zhu
Telefono: +8613356363253