| 
 | 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del | 
|---|---|---|---|
| Localizzazione dello showroom: | Egitto, Francia, Germania, Indonesia, Pakistan, India, Marocco, Kenya, Algeria, Kirghizistan | Tipo: | Collettore di rifiuti | 
| Garanzia: | 1 anno | Potenza: | 0.37KW | 
| Capacità di produzione: | 750L/h | Rapporto di prova della macchina: | Fornito | 
| Ispezione video di uscita: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | 
| Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Motore, Motore, Camino, Bruciatore | 
| Peso (kg): | 3000 kg | Nome: | Inceneritore di rifiuti | 
| Materie prime: | acciaio al carbonio | Tipo di rifiuti: | Domestico | 
| Applicazione: | Risparmi domestici (rifiuti solidi) | Vantaggi: | Amico dell'ambiente | 
| Capacità di trattamento: | 20-500 kg/ora | Carburante: | Diesel Oil/gas | 
| Colore: | Requisiti dei clienti | Funzione: | Dispositivi generali | 
| MOQ: | 1 set | Porto: | Qingdao | 




| Articolo/Modello | WFS-20 | WFS-30 | WFS-50 | WFS-150 | WFS-500 | |
| Capacità | 20-30 kg/tempo | 30-50 kg/ora | 50-100 kg/tempo | 150-200KG/TIME | 500-600 kg/ora | |
| DIMENSIONE | 1.7*1.2*2.3M | 1.9*1.3*2.6M | 2.1*1.4*3.05M | 2.3*1.65*3.55M | 3.1*2.2*4.85M | |
| CIMMINO | 219MM | 273MM | 273MM | 273MM | 425MM | |
| Sopratore d'aria | 0.25KW | 0.25KW | 0.25KW | 0.55KW | 0.55KW | |
| CALDATORE MAGINALE | CX-10 | CX-10 | CX-10 | CX-10 | CX-26 | |
| Consumo di olio | 6,51 kg/h | 6.51 kg/h | 6.51 kg/h | 6.51 kg/h | 140,89 kg/h | |
| FURNATORE | CX-14 | CX-14 | CX-14 | CX-14 | CX-26 | |
| Consumo | 9.31 kg/h | 9.31 kg/h | 9.31 kg/h | 9.31 kg/h | 140,89 kg/h | 








Persona di contatto: Ms. Christine Zhu
Telefono: +8613356363253