| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Alberghi, negozi di abbigliamento, negozi di materiali da costruzione, negozi di riparazione di macc | 
|---|---|---|---|
| Localizzazione dello showroom: | Germania, Vietnam, Filippine, Perù, Arabia Saudita, Indonesia, Spagna, Thailandia, Kenya, Argentina, | Ispezione video di uscita: | Fornito | 
| Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | 
| Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Casella di marcia, recipiente a pressione, pompa, motore, motore | 
| Materiale: | pacchetto in condizione di navigare | Peso: | Dipende dalla capacità | 
| Dimensione: | Dipende dalla capacità | Potenza: | Personalizzazione | 
| Garanzia: | 1 anno | Produttività: | 1000L/Hour | 
| Peso (kg): | 3564 kg | Funzione: | rimuovere i solidi e gli oli con un raschiatore | 
| Applicazione: | Tessile,concia,acque reflue di concia | Capacità: | 3-300cbm/h | 
| Colore: | Personalizzato | Utilizzatori: | processo di pretrattamento | 








| Modello | Capacità ((m3/h) | Potenza del motore principale ((KW) | Potenza del raschiatore di schiuma ((KW) | Potenza del compressore d'aria ((KW) | Dimensione complessiva ((mm) | 
| YW-5 | 4-5 | 3 | 0.37 | 1.5 | 3300x1800x2200 | 
| YW-10 | 8-10 | 3 | 0.37 | 1.5 | 4000x2100x2200 | 
| YW-20 | 15-20 | 7.5 | 0.37 | 1.5 | 4600x2400x2200 | 
| YW-30 | 20-30 | 7.5 | 0.37 | 1.5 | 5200x2600x2400 | 
| YW-40 | 30-40 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | 6000x2600x2400 | 
| YW-50 | 40-50 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | 7000x2600x2400 | 













Persona di contatto: Ms. Christine Zhu
Telefono: +8613356363253