| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Alberghi, negozi di abbigliamento, stabilimenti di produzione, fabbriche di alimenti e bevande, azie | 
|---|---|---|---|
| Localizzazione dello showroom: | Regno Unito, Stati Uniti, Francia, Filippine, Perù, Indonesia, Pakistan, Russia, Argentina, Cile, Al | Ispezione video di uscita: | Fornito | 
| Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2022 | 
| Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Casella di marcia, recipiente a pressione, pompa, ingranaggio, cuscinetto, motore, motore, PLC, soff | 
| Materiale: | CONTENITORE | Peso: | secondo il vostro ordine | 
| Dimensione: | Secondo il tuo ordine, taglia personalizzata | Potenza: | 3 kW | 
| Garanzia: | 1 anno | Produttività: | 10000L/ora | 
| Peso (kg): | 5000 CHILOGRAMMI | Nome del prodotto: | Attrezzatura integrata per il trattamento delle acque reflue | 
| Colore: | Colore personalizzato | Servizio: | Supporto online | 
| Nome di società: | migliore | Luogo di origine: | CINESE | 
| Operazione: | Semplice. | Capacità: | Vastissimo | 
| Parole chiave: | Trattamento delle acque | Modello: | WSZ | 
| Porto: | Qingdao | 







| Modello | WSZ | ||||||||||||||
| 0.5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | |||||||||
| Capacità | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||
| Soppiattori ad aria | Modello | 2RB-320 | 2RB-510 | 2RB-520 | 2RB-720 | FYR-100 | FYR-100 | ||||||||
| Potenza ((kw) | 0.85 | 3 | 3 | 4.3 | 5.5 | 7.5 | |||||||||
| Pompa | Modello | 40QW7-10-0.75 | 40QW7-10-0.75 | 50QW10-12-1.1 | 50QW15-15-1.5 | 50QW20-15-2.2 | |||||||||
| Potenza ((kw) | 0.75-1.1 | 1.5 | 2.2 | ||||||||||||
| Acqua d'ingresso BOD5mg/l | 150-400 | ||||||||||||||
| Acqua di uscita BOD5mg/L | Da 20 a 60 | ||||||||||||||
| Spazio a pavimento ((m3) | 4.5 | 6 | 20 | 26 | 51 | 78 | 102 | ||||||||




Persona di contatto: Ms. Christine Zhu
Telefono: +8613356363253