Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Alberghi, negozi di materiali da costruzione, fabbrica di alimenti e bevande, aziende agricole, uso |
---|---|---|---|
Localizzazione dello showroom: | Nessuna | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Pompa, motore, SpA |
Peso: | 1500 | Dimensione: | 3*2*2 |
Potenza: | 1.75 KW | Garanzia: | 1 anno |
Produttività: | 500 litri/ora | Peso (kg): | 1500 kg |
Capacità: | 3-20 m3/ora | Operazione: | automatico 24 ore |
Applicazione: | Impianto di trattamento delle acque reflue | Tipo: | Sotto terra |
Capacità (m3/ora) | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | ||||
Potenza (KW) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 4.4 | 8 | 11.5 | ||||
Spazio a pavimento (m2) | 4.5 | 6.5 | 12 | 15 | 35 | 51 | 76 | ||||
BOD dell'acqua di entrata (mg/l) | 150-400 | ||||||||||
Acqua di uscita BOD ((mg/L) | Da 20 a 60 |
Persona di contatto: Ms. Christine Zhu
Telefono: +8613356363253