| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Alberghi, stabilimenti di produzione, officine di riparazione di macchine, fabbriche di alimenti e b | 
|---|---|---|---|
| Localizzazione dello showroom: | Vietnam, Filippine, Perù, Indonesia, Pakistan, India, Russia, Marocco, Kenya, Argentina, Corea del S | Ispezione video di uscita: | Fornito | 
| Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | 
| Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Casella di marcia, recipiente a pressione, pompa, ingranaggio, cuscinetto, motore, motore | 
| Potenza: | Personalizzazione | Garanzia: | 1 anno | 
| Produttività: | 10000L/ora | Peso (kg): | 4598 kg | 
| Materiale: | CS/SS | Capacità: | 3-180cbm/d | 
| Caratteristica: | Funzionamento automatico, lunga durata | Funzione: | rimuovere i solidi con un raschiatore | 
| Tipo: | flusso piatto | 








| Modello | Capacità ((m3/h) | Potenza del motore principale ((KW) | Potenza del raschiatore di schiuma ((KW) | Potenza del compressore d'aria ((KW) | Dimensione complessiva ((mm) | 
| YW-5 | 4-5 | 3 | 0.37 | 1.5 | 3300x1800x2200 | 
| YW-10 | 8-10 | 3 | 0.37 | 1.5 | 4000x2100x2200 | 
| YW-20 | 15-20 | 7.5 | 0.37 | 1.5 | 4600x2400x2200 | 
| YW-30 | 20-30 | 7.5 | 0.37 | 1.5 | 5200x2600x2400 | 
| YW-40 | 30-40 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | 6000x2600x2400 | 
| YW-50 | 40-50 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | 7000x2600x2400 | 













Persona di contatto: Ms. Christine Zhu
Telefono: +8613356363253