| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del | 
|---|---|---|---|
| Localizzazione dello showroom: | Nessuna | Ispezione video di uscita: | Fornito | 
| Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 | 
| Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Cambio, contenitore a pressione, pompa, motore, motore, SpA | 
| Materiale: | SS/CS, acciaio al carbonio Q235 | Peso: | 1500 kg | 
| Dimensione: | 330*150*220 cm | Potenza: | 3.5 KW | 
| Garanzia: | 1 anno | Produttività: | 3000L/ora | 
| Peso (kg): | 1500 kg | Capacità: | 0.5-30 t/ora | 
| Operazione: | automatico 24 ore | Trattamento: | AO+MBR | 
| Voltaggio: | 110V / 220V / 380V | Porto: | Qingdao | 

| Capacità (t/ora) | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | ||||||
| Potenza del soffiatore d'aria (kw) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.2 | 4.4 | 4.4*2 | 11.5 | ||||||
| Pompa di riflusso (kw) | 0.75-1.1 | 0.75-1.1 | 0.75-1.1 | 0.75-1.1 | 1.5 | 1.5*2 | 2.2*2 | ||||||
| Spazio a pavimento (m2) | 4.5 | 6.5 | 12 | 15 | 35 | 51 | 79 | ||||||
| Acqua di entrata BOD5 | 150-400 mg/l | ||||||||||||
| Acqua di scarico BOD5 | 20-60 mg/l | ||||||||||||












Persona di contatto: Ms. Christine Zhu
Telefono: +8613356363253