Dettagli:
|
Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del | Localizzazione dello showroom: | L'Egitto |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | Motore | Materiale: | Nudo |
Peso: | 2 t ~ 20 t | Dimensione: | 4.5m2~76m2 |
Potenza: | 00,75-11,5 kw | Garanzia: | 1 anno |
Produttività: | 2000L/Hour | Peso (kg): | 3000 kg |
Nome del prodotto: | Trattamento delle acque reflue | Applicazione: | Depurazione delle acque |
Colore: | Personalizzato | MOQ: | 1 set |
Servizio post-garanzia: | Supporto tecnico video | Localizzazione del servizio locale: | L'Egitto |
Servizio post-vendita: | Supporto tecnico video | Porto: | Qingdao |
Modello | Capacità ((m3/h) |
WSZ0.5 | 0.5 |
WSZ3 | 3 |
WSZ10 | 10 |
WSZ20 | 20 |
WSZ30 | 30 |
Descrizione dell'effetto dell'applicazione
Descrizione degli effetti di utilizzo
Modello | WSZ0.5 | WSZ3 | WSZ5 | WSZ10 | WSZ30 |
Bloccante d'aria ((KW) | 0.75 | 1.1 | 1.2 | 4.4 | 11.5 |
Pompa ((KW) | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.2 |
Persona di contatto: Ms. Christine Zhu
Telefono: +8613356363253