| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del | 
|---|---|---|---|
| Localizzazione dello showroom: | Nessuna | Tipo: | Trattamento dei rifiuti solidi | 
| Garanzia: | 1 anno | Potenza: | 0.11-1.1kw | 
| Materiale: | Pellicole di estensione o di spogliatura | Capacità di produzione: | 1000L/h | 
| Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Ispezione video di uscita: | Fornito | 
| Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | 
| Componenti fondamentali: | Vaso a pressione, motore, PLC, motore | Peso (kg): | 3000 kg | 
| Colore: | Personalizzato | Capacità: | 10-500 kg/h | 
| Carburante: | Olio combustibile, gas e altri combustibili | 









| Modello | Capacità | Dimensione dell'entrata dei rifiuti ((mm) | Ventilatore | Caldaia a combustione | Caldaia a ricombustione | 
| WFS-30 | 10-30 kg/h | 480*600 | 0.37kw | 0.11kw, consumo di olio 4-6 kg/h | 0.11kw, consumo di olio 4-6 kg/h | 
| WFS-50 | Da 30 a 50 kg/h | 620*800 | 0.37kw | 0.11kw, consumo di olio 4-10 kg/h | 0.11kw, consumo di olio 4-10 kg/h | 
| WFS-150 | 100-150 kg/h | 760*960 | 0.5kw | 0.11kw, consumo di olio 5-12kg/h | 0.22kw, consumo di olio 7-14 kg/h | 
| WFS-300 | 200-300 kg/h | 900*1100 | 1.1kw | 0.22kw, consumo di olio 7-14 kg/h | 0.37kw, consumo di olio 10-20kg/h | 
| WFS-500 | 300-500 kg/h | 1080*1280 | 1.1kw | 0.22kw, consumo di olio 7-14 kg/h | 0.37kw, consumo di olio 15-26kg/h | 











Persona di contatto: Ms. Christine Zhu
Telefono: +8613356363253