| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Alberghi, negozi di abbigliamento, negozi di materiali da costruzione, fabbrica di fabbricazione, of | 
|---|---|---|---|
| Localizzazione dello showroom: | Egitto, Canada, Turchia, Italia, Francia, Germania, Vietnam, Pakistan, India, Messico, Russia, Spagn | Ispezione video di uscita: | Fornito | 
| Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2023 | 
| Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Pompa, motore, raschiatrice, compressore d'aria, serbatoio di aria disciolta | 
| Materiale: | Imballaggio adatto alla navigazione | Peso: | 1000 kg | 
| Dimensione: | Dimensione personalizzata | Potenza: | come modello | 
| Garanzia: | 1 anno | Produttività: | 3000L/ora | 
| Peso (kg): | 1000 kg | Nome del prodotto: | Flottazione dell'aria dissolta | 
| Applicazione: | Separazione di solido liquido | Funzione: | Sistema di depurazione delle acque | 
| Capacità: | 1-500 m3/ora | Colore: | Argento/verde/nero/blu | 
| Forma: | Di forma rettangolare | Pressione di lavoro: | 0.5Mpa | 
| Materie prime: | Acciaio al carbonio/inossidabile | Tipo: | Sistema di depurazione delle acque puro | 
| Porto: | Porto di Qingdao | 

| Modello | Capacità3/h) | 
| YW-5 | 4-5 | 
| YW-10 | 8-10 | 
| YW-50 | 40-50 | 
| YW-150 | 120-150 | 
| YW-300 | 280-300 | 



Caratteristiche

| Modello | Lunghezza (mm) | Larghezza ((mm) | Altezza ((mm) | 
| YW-5 | 3300 | 1800 | 2000 | 
| YW-50 | 7000 | 2600 | 2400 | 
| YW-100 | 10000 | 2800 | 2600 | 
| YW-150 | 13500 | 2800 | 2600 | 
| YW-300 | 19200 | 3400 | 2800 | 










Persona di contatto: Ms. Christine Zhu
Telefono: +8613356363253