Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Impianti di produzione, officine di riparazione di macchinari, fabbriche di alimenti e bevande, azie |
---|---|---|---|
Localizzazione dello showroom: | Vietnam, Filippine, Perù, Indonesia, Pakistan, India, Messico, Thailandia, Kenya, Argentina, Cile, C | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Prodotto caldo 2019 |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Cambio, contenitore a pressione, pompa, ingranaggio, cuscinetto, motore, motore, SpA |
Dimensione: | Dipende dalla capacità | Potenza: | Personalizzato |
Garanzia: | 1 anno, 1 anno | Materiale: | CS/SS |
Tessuti di filtraggio: | SBR | Nome: | Filtro a vuoto per la macchina di filtrazione dell'acqua per disidratazione di fanghi di gesso |
MOQ: | 1 | Servizio post-vendita: | supporto online/assistenza degli ingegneri |
Servizio post-garanzia: | Supporto tecnico video, supporto online, ricambi, manutenzione e riparazione sul campo | Localizzazione del servizio locale: | Vietnam, Filippine, Perù, Arabia Saudita, Indonesia, Pakistan, Messico, Thailandia, Malesia, Kenya, |
Servizio post-vendita: | Video supporto tecnico, installazione del campo, incarico ed addestramento, servizio di riparazione |
Modello | superficie di filtraggio (m2) | lunghezza effettiva di filtraggio (mm) | Potenza del motore principale (Kw) | consumo di vuoto (m3/min) | pompa a vuoto (Kw) | ||
400 | 1.0 | 2500 | 3 | 2 | 1.1 | ||
6300 | 5.0 | 7900 | 3 | 15 | 30 | ||
6.3 | 10000 | 3 | 15 | 30 | |||
1300 | 7.3 | 5600 | 5.5 | 15 | 30 | ||
9.1 | 7000 | 5.5 | 20 | 37 | |||
10.9 | 8400 | 5.5 | 20 | 37 | |||
14.6 | 11200 | 5.5 | 20 | 37 | |||
18.2 | 14000 | 7.5 | 30 | 45 | |||
20.0 | 15400 | 7.5 | 30 | 45 | |||
1800 | 20.0 | 11200 | 7.5 | 30 | 45 | ||
25.0 | 14000 | 11 | 42 | 55 | |||
30.0 | 16800 | 11 | 42 | 55 | |||
2000 | 20.0 | 10000 | 11 | 42 | 55 | ||
25.0 | 12500 | 11 | 42 | 55 | |||
29.0 | 14000 | 11 | 42 | 55 | |||
33.6 | 16800 | 11 | 66 | 55 | |||
39.2 | 19600 | 15 | 66 | 75 | |||
2500 | 25.0 | 10000 | 11 | 30 | 55 | ||
30.0 | 12000 | 11 | 42 | 55 | |||
35.0 | 14000 | 15 | 42 | 75 | |||
42.0 | 16800 | 22 | 86 | 110 | |||
49.0 | 19600 | 22 | 86 | 110 | |||
56.0 | 22400 | 30 | 97 | 160 | |||
3150 | 61.7 | 19600 | 30 | 100 | |||
70.6 | 22400 | 30 | 123 | ||||
79.4 | 25200 | 30 | 141 |
Persona di contatto: Ms. Christine Zhu
Telefono: +8613356363253