| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del | 
|---|---|---|---|
| Localizzazione dello showroom: | L'Egitto, Canada, Turchia, Regno Unito, Stati Uniti, Italia, Francia, Germania, Vietnam, Filippine, | Garanzia: | 1 anno | 
| Potenza: | come modello | Materiale: | in condizione di navigare | 
| Capacità di produzione: | / | Rapporto di prova della macchina: | Fornito | 
| Ispezione video di uscita: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 | 
| Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | altri | 
| Peso (kg): | 3000 kg | Nome: | inceneritore | 
| Colore: | Grigio o nero | Carburante: | diesel o gas | 
| Voltaggio: | Personalizzato | 

| Modello | Capacità/ lotto | 
| WFS-30 | 20-30 kg | 
| WFS-50 | Da 30 a 50 kg | 
| WFS-100 | 100 kg | 
| WFS-150 | 150 kg | 
| WFS-300 | 300 kg | 
| WFS-400 | 400 kg | 
| WFS-500 | 500 kg | 






Descrizione dell'effetto dell'applicazione





| Modello | WFS-30 | WFS-50 | WFS-150 | WFS-300 | WFS-500 | 
| Capacità di combustione | 30 kg/ora | 50 kg/ora | 150 kg/ora | 300 kg/ora | 500 kg/ora | 
| Impianto di incenerimento Dimensione m (L*H*B) | 1.45*0.9*1.75 | 1.8*1.15*3 | 2*1,4*3.5 | 2.2*1.4*3.8 | 3 per 2 per 4.8 | 
| larghezza della bocca imputata (mm) | 480*600 | 620*800 | 760*960 | 900*1100 | 1080*1280 | 
| Diametro esterno del camino (mm) | 280 | 280 | 300 | 400 | 460 | 
| ventilatore a presa | 0.25w | 0.25w | 0.37w | 0.55kw | 0.55kw | 
| Dispositivo di miglioramento della combustione | 0.12kw Consumo di olio: 4-6 kg/h | 0.12kw Consumo di olio: 4-10 kg/h | 0.18kw Consumo di olio: 4-10 kg/h | 0.18kw Consumo di olio: 7-14 kg/h | 0.25kw Consumo di olio: 7-14 kg/h | 
| Dispositivo di ricarica | 0.18kw Consumo di olio 4-6 kg/h | 0.18kw Consumo di olio: 4-10 kg/h | 0.25kw Consumo di olio: 7-14 kg/h | 0.25kw Consumo di olio: 10-20 kg/h | 0.25kw Consumo di olio: 15-26 kg/h | 
| tensione | 380v/220v | 380v/220v | 380v/220v | 380v/220v | 380v/220v | 
| Peso ((kg) | 2300 | 4000 | 7000 | 8000 | 13000 | 









Persona di contatto: Ms. Christine Zhu
Telefono: +8613356363253