Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Impianto di produzione, officine di riparazione di macchine, fabbrica di alimenti e bevande, aziende |
---|---|---|---|
Localizzazione dello showroom: | Nessuna | Tipo: | Rifiuti alimentari Disposer |
Garanzia: | 1 anno | Potenza: | 1.5kw |
Capacità di produzione: | 5000L/H | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Recipiente a pressione, motore, PLC, pompa, motore |
Peso (kg): | 650 kg | Applicazione: | Trattamento di rifiuti alimentari |
Capacità: | 8-30 m3/giorno | Operazione: | 24 ore di funzionamento automatico |
Modello | Dimensioni ((L*W*H mm) | Potenza ((kw) | Peso ((kg) |
BEA-131 | 1816*750*1040 | 0.35 | 194 |
BEA-132 | 2065*900*1040 | 0.45 | 275 |
BEA-201 | 2500*680*1450 | 0.74 | 380 |
BEA-202 | 2500*930*1450 | 1.1 | 470 |
BEA-301 | 3200*970*1790 | 0.92 | 820 |
BEA-302 | 3600*1200*1790 | 1.65 | 1350 |
BEA-303 | 3850*1600*1790 | 2.2 | 1820 |
BEA-351 | 4000*750*2000 | 1.3 | 950 |
BEA-352 | 4200*1200*2000 | 2.25 | 1300 |
BEA-353 | 4350*1700*2000 | 3.35 | 1680 |
BEA-401 | 4200*850*2100 | 2.05 | 1270 |
BEA-402 | 4350*1450*2100 | 3.75 | 2350 |
Persona di contatto: Ms. Christine Zhu
Telefono: +8613356363253