| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del | 
|---|---|---|---|
| Localizzazione dello showroom: | L'Egitto, Canada, Turchia, Regno Unito, Stati Uniti, Italia, Francia, Germania, Vietnam, Filippine, | Tipo: | Trattamento dei rifiuti | 
| Garanzia: | 1 anno | Potenza: | 0.25kw | 
| Capacità di produzione: | 15000 litri/ora | Rapporto di prova della macchina: | Fornito | 
| Ispezione video di uscita: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 | 
| Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | PLC | 
| Peso (kg): | 2000 CHILOGRAMMI | Materiale: | Confezione idonea alla navigazione/Personalizzata | 
| Voltaggio: | 380V/220V | Carburante: | Olio diesel/gas naturale/GPL | 
| Struttura: | Due Camere | Caratteristica: | Protezione dell'ambiente | 
| Vantaggi: | Alto tasso di separazione 99,99% | Dimensione: | Dimensione personalizzata | 
| Applicazione: | Rifiuti solidi | Materie prime: | acciaio al carbonio | 

| WFS-30 | 20-30 (3-6 volte al giorno) | 1.45*0.9*1.75 | 
| WFS-50 | 30-50 (3-6 volte al giorno) | 1.8*1.15*3 | 
| WFS-150 | 100-150 (3-6 volte al giorno) | 2*1,4*3.5 | 
| WFS-300 | 200-300 (3-6 volte al giorno) | 2.2*1.4*3.8 | 








| Modello | WFS-30 | WFS-50 | WFS-150 | WFS-300 | WFS-500 | 
| Bruciore Capacità (kg/ora) | 20-30 (3-6 volte al giorno) | 30-50 (3-6 volte al giorno) | 100-150 (3-6 volte al giorno) | 200-300 (3-6 volte al giorno) | 300-400 (3-6 volte al giorno) | 
| Incineratore Dimensione m ((LxBxH) | 1.45*0.9*1.75 | 1.8*1.15*3 | 2*1,4*3.5 | 2.2*1.4*3.8 | 3 per 2 per 4.8 | 
| Imputazione Larghezza della bocca ((mm) | 480*600 | 620*800 | 760*960 | 900*1100 | 1080*1280 | 
| Fuoco Servizi esterni Diametro (mm) | 280 | 280 | 300 | 400 | 460 | 
| Ventilatore a tiro (kw) | 0.37 | 0.37 | 0.5 | 1.1 | 1.1 0.55 | 
| Combustione Improvvisore Dispositivo | Potenza0,11kw Consumo di petrolio 4-6 kg/h | Potenza0,11kw Consumo di petrolio 4-10 kg/h | Potenza0,11kw Consumo di petrolio 5-12 kg/h | Potenza0,22kw Consumo di petrolio 7-14 kg/h | Potenza0,22kw Consumo di petrolio 7-14 kg/h | 
| Ri-bruciare Dispositivo | Potenza0,11kw Consumo di petrolio 4-6 kg/h | Potenza0,11kw Consumo di petrolio 4-10 kg/h | Potenza0,22kw Consumo di petrolio 7-14 kg/h | Potenza 0,37 kW Consumo di petrolio 10-20 kg/h | Potenza 0,37 kW Consumo di petrolio 15-26 kg/h | 
| Voltaggio | 380v/220v | 380v/220v | 380v/220v | 380v/220v | 380v/220v | 














Persona di contatto: Ms. Christine Zhu
Telefono: +8613356363253