Dettagli:
|
Industria applicabile: | Alberghi, negozi di materiali da costruzione, stabilimenti di produzione, fabbriche di alimenti e be | Localizzazione dello showroom: | L'Egitto, Canada, Turchia, Regno Unito, Stati Uniti, Italia, Francia, Germania, Vietnam, Filippine, |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2022 | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | Motore | Garanzia: | 1 anno |
Produttività: | 100L/Hour | Peso (kg): | 2000 CHILOGRAMMI |
Servizio post-vendita: | Supporto tecnico video, installazione sul campo, messa in servizio e formazione | Servizio post-vendita: | Servizio di manutenzione e riparazione sul campo, ricambi gratuiti, supporto online |
Nome del prodotto: | Macchine di microfiltrazione per il trattamento delle acque reflue | Griglia: | 60-250 Maglie (personalizzate) |
Capacità di trattamento: | 5-500cbm/h | Caratteristica: | filtro dal tamburo rotante |
Colore: | Personalizzato | Porto: | Qingdao |
Modello | RBWL1 | RBWL2 | RBWL3 | RBWL4 | RBWL5 | RBWL6 | |||||
Capacità ((m3/h) | 50~100 | 80 ~ 150 | 100~200 | 120~240 | 150~300 | 250 ~ 500 | |||||
Superficie del filtro ((m2) | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 20 | |||||
Griglia | 60-250 | ||||||||||
Potenza ((kw) | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 |
Persona di contatto: Ms. Christine Zhu
Telefono: +8613356363253