Dettagli:
|
Industria applicabile: | Alberghi, negozi di abbigliamento, fabbrica di alimenti e bevande, aziende agricole, ristoranti, uso | Localizzazione dello showroom: | Egitto, Turchia, Regno Unito, Stati Uniti, Francia, Germania, Filippine, Brasile, Arabia Saudita, In |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2022 | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | PLC, motore, cuscinetto, cambio, motore, dispositivo a pressione, cambio | Applicazione: | Agricoltura, industria, vita |
Capacità di produzione: | 15 m3/giorno | Voltaggio: | 380 V |
Peso: | 6 000 kg | Dimensione ((L*W*H): | Diversi per modello |
Caratteristiche: | Ciclo di costruzione breve | Condizione: | Nuovo |
Garanzia: | 1 anno | Punti chiave di vendita: | Livello elevato di sicurezza |
Nome del prodotto: | Attrezzature intelligenti per la fermentazione aerobica ad alta temperatura | Capacità: | 4-15 m3/giorno |
Servizio post-vendita: | Supporto online | Marchio: | migliore |
Luogo di origine: | Shandong, Cina | Colore: | Argioli |
Prodotto: | 1.5-5 m3/giorno | Modello: | BTE |
Dimensione: | Dimensione personalizzata | Tipo: | Attrezzature per la fermentazione ad alta temperatura |
Porto: | Qingdao |
Modello | BTE-32 | BTE-90 | BTE-120 |
Volume del serbatoio | 30 | 86 | 116 |
Capacità3/giorno) | 4 | 12 | 15 |
Prodotti (m)3/giorno) | 1.5 | 4 | 5 |
Potenza (v) | 380 | 380 | 380 |
Potenza di funzionamento (kw) | 17.5 | 35 | 35 |
Persona di contatto: Ms. Christine Zhu
Telefono: +8613356363253