| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del | 
|---|---|---|---|
| Localizzazione dello showroom: | Francia, Germania, Vietnam, Brasile, Perù, Arabia Saudita, Indonesia, Pakistan, India, Messico, Russ | Tipo: | Trattamento dei rifiuti | 
| Garanzia: | 1 anno | Potenza: | Personalizzato | 
| Materiale: | Personalizzato | Capacità di produzione: | 3000L/H | 
| Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Ispezione video di uscita: | Fornito | 
| Tipo di commercializzazione: | Prodotto caldo 2019 | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | 
| Componenti fondamentali: | Motore, motore | Peso (kg): | 1000 kg | 
| Applicazione: | Rifiuti solidi | Funzione: | Incendio dei rifiuti | 
| Colore: | Personalizzato | Capacità: | 20-500 kg/ lotto | 
| Carburante: | Olio diesel/gas/GPL | Peso: | 2-13 t | 
| Voltaggio: | 380V/220V | Dimensione: | Dimensione personalizzata | 
| Servizio post-garanzia: | Supporto online | 

| Modello | Capacità | 
| WFS30 | 20 ~ 30 kg/ora | 
| WFS150 | 100-150 kg/ora | 
| WFS300 | 200-300 kg/ora | 
| WFS400 | 300-400 kg/ora | 
| WFS500 | 400 - 500 kg/ora | 





Descrizione dell'effetto dell'applicazione
Descrizione degli effetti di utilizzo






| Modello | WFS30 | WFS100 | WFS200 | WFS300 | WFS500 | 
| Capacità | 20-30 kg/ora ((3-6 volte/giorno) | 50-100 kg/ora | 150-200 kg/ora | 200-300 kg/ora | 300-500 kg/ora | 
| Lunghezza della capacità (m) | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 3 | 
| Larghezza della capacità (m) | 0.8 | 1.15 | 1.4 | 1.55 | 2 | 
| Altezza della capacità ((m) | 2.28 | 3 | 3.5 | 3.8 | 4.8 | 
| Peso ((kg) | 2000 | 4000 | 7000 | 8000 | 13000 | 
| Voltaggio | 380V/220V | 380V/220V | 380V/220V | 380V/220V | 380V/220 | 




Persona di contatto: Ms. Christine Zhu
Telefono: +8613356363253