Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del |
---|---|---|---|
Localizzazione dello showroom: | Nessuna | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Prodotto caldo 2022 |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Pompa, motore, motore |
Materiale: | Acciaio inossidabile, acciaio al carbonio | Peso: | 3T |
Dimensione: | Personalizzato | Potenza: | 3-30kw |
Garanzia: | 1 anno, 1 anno | Produttività: | 500 litri/ora |
Peso (kg): | 3000 kg | Nome del prodotto: | Filtro a cintura di vuoto |
Colore: | blu/su misura | Voltaggio: | 220V/380V /Customized |
MOQ: | 1 set | Caratteristica: | Tipo di cintura, vuoto |
Area di filtraggio: | 1 - 79,4 m2 | Lunghezza del filtro: | 2500 mm-25200 mm |
Modello | Superficie del filtro (m2) | Lunghezza del filtro (mm) | Potenza del motore principale (kw) | Consumo di vuoto (m3/min) | Potenza della scatola a vuoto (kw) |
400 | 1.0 | 2500 | 3 | 2 | 1.1 |
630 | 5.0 | 7900 | 3 | 15 | 30 |
6.3 | 10000 | 3 | 15 | 30 | |
1300 | 7.3 | 5600 | 5.5 | 15 | 30 |
9.1 | 7000 | 5.5 | 20 | 37 | |
10.9 | 8400 | 5.5 | 20 | 37 | |
15.0 | 11200 | 5.5 | 20 | 37 | |
18.2 | 14000 | 7.5 | 30 | 45 | |
20.0 | 15400 | 7.5 | 30 | 45 | |
1800 | 20.0 | 11200 | 7.5 | 30 | 45 |
25.0 | 14000 | 11 | 42 | 55 | |
30.0 | 16800 | 11 | 42 | 55 | |
2000 | 20.0 | 10000 | 11 | 42 | 55 |
25.0 | 12500 | 11 | 42 | 55 | |
29.0 | 14000 | 11 | 42 | 55 | |
33.6 | 16800 | 11 | 66 | 55 | |
39.2 | 19600 | 15 | 66 | 75 | |
2500 | 25.0 | 10000 | 11 | 30 | 55 |
30.0 | 12000 | 11 | 42 | 55 | |
35.0 | 14000 | 15 | 42 | 75 | |
42.0 | 16800 | 22 | 86 | 110 | |
49.0 | 19600 | 22 | 86 | 110 | |
56.0 | 22400 | 30 | 97 | 160 | |
3150 | 61.7 | 19600 | 30 | 100 | |
70.6 | 22400 | 30 | 123 | ||
79.4 | 25200 | 30 | 141 |
Persona di contatto: Ms. Christine Zhu
Telefono: +8613356363253