| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del | 
|---|---|---|---|
| Localizzazione dello showroom: | Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazz | Ispezione video di uscita: | Fornito | 
| Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | 
| Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Casella di marcia, pompa, marcia, motore, motore | 
| Materiale: | pacchetto idoneo alla navigazione, SS/CS | Peso: | Dipende dalla capacità | 
| Dimensione: | Dipende dalla capacità | Potenza: | 0.5~5.5 | 
| Garanzia: | 1 anno | Produttività: | 500 litri/ora | 
| Peso (kg): | 2654 kg | Componenti principali: | Compressore d'aria, pompe, soffiatore d'aria, raschiatore ecc. | 
| Tempo di produzione: | 10-15 giorni | Tecnologia: | trattamento chimico+fisico | 








| Modello | Capacità ((m3/h) | Potenza del motore principale ((KW) | Potenza del raschiatore di schiuma ((KW) | Potenza del compressore d'aria ((KW) | Dimensione complessiva ((mm) | 
| YW-5 | 4-5 | 3 | 0.37 | 1.5 | 3300x1800x2200 | 
| YW-10 | 8-10 | 3 | 0.37 | 1.5 | 4000x2100x2200 | 
| YW-20 | 15-20 | 7.5 | 0.37 | 1.5 | 4600x2400x2200 | 
| YW-30 | 20-30 | 7.5 | 0.37 | 1.5 | 5200x2600x2400 | 
| YW-40 | 30-40 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | 6000x2600x2400 | 
| YW-50 | 40-50 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | 7000x2600x2400 | 













Persona di contatto: Ms. Christine Zhu
Telefono: +8613356363253