| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del | 
|---|---|---|---|
| Localizzazione dello showroom: | Turchia, Regno Unito, Stati Uniti, Francia, Vietnam, Indonesia, Russia, Spagna, Kenya, Argentina, Co | Ispezione video di uscita: | Fornito | 
| Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2023 | 
| Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Cambio, contenitore a pressione, pompa, ingranaggio, cuscinetto, motore, motore, SpA | 
| Materiale: | Cassa in legno | Peso: | Diversi per modello | 
| Dimensione: | Diversi per modello | Potenza: | 0.36KW | 
| Garanzia: | 1 anno | Produttività: | 10000L/ora | 
| Peso (kg): | 5000 CHILOGRAMMI | Applicazione: | Separazione di solido liquido | 
| Parole chiave: | Macchina di galleggiamento dell'aria | Capacità: | 10000L/ora | 
| Colore: | domanda dei clienti | Marchio: | migliore | 
| Servizio: | Supporto online | Origine: | Shandong, Cina | 
| Vantaggi: | 24 ore di funzionamento automatico | MOQ: | 1 set | 
| Porto: | Qingdao | 









| Modello | Capacità | Quantità di acqua nell'aria ((m3/h) | Pompa d'aria ((kw) | Potenza del raschiatore di schiuma (kw) | Potenza del compressore d'aria (kw) | Dimensione del serbatoio d'aria ((mm) | Dimensione ((mm) | 
| YW-5 | 4-5 | 1.5-2 | 3 | 0.55 | 1.5 | 400 × 1000 | 3300×1800×2200 | 
| YW-10 | 8-10 | 2-3 | 4 | 0.55 | 1.5 | 500×1512 | 4000 × 2100 × 2200 | 
| YW-15 | 10-15 | 4-6 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | 500×1512 | 4400 × 2100 × 2200 | 
| YW-20 | 15-20 | 5-7 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | 500×1512 | 4600 × 2400 × 2200 | 
| YW-30 | 20-30 | 6-10 anni | 7.5 | 0.75 | 1.5 | 500×1512 | 5200 × 2600 × 2400 | 
| YW-40 | 30-40 | 8-13 | 7.5 | 0.75 | 1.5 | 600×1880 | 6000 × 2600 × 2400 | 
| YW-50 | 40-50 | 15-20 | 7.5 | 0.75 | 2.2 | 600×1880 | 7000 × 2600 × 2400 | 
| YW-60 | 50 - 60 | 18-27 | 11 | 0.75 | 2.2 | 600×1880 | 7600 × 2800 × 2400 | 
| YW-70 | 60-70 | 22-30 | 11 | 0.75 | 2.2 | 650×2034 | 8400 × 2800 × 2400 | 
| YW-80 | 70-80 | 24-32 | 11 | 1.1 | 2.2 | 650×2034 | 9200 × 2800 × 2400 | 
| YW-100 | 90-100 | 30-35 | 15 | 1.1 | 3 | 700×1980 | 10000 × 2800 × 2600 | 
| YW-150 | 125-150 | 60 - 80 | 22 | 1.1 | 4 | 800×1980 | 13500 × 2800 × 2600 | 
| YW-200 | 175-200 | 80-100 | 30 | 1.1 | 5.5 | 800×2100 | 15800 × 2800 × 2600 | 
| YW-250 | 225-250 | 110-120 | 37 | 1.1 | 5.5 | 800×2400 | 18000 × 2800 × 2600 | 
| YW-300 | 280-300 | 120-180 | 37 | 1.1 | 5.5 | 1000×2900 | 19200 × 3400 × 2800 | 












Persona di contatto: Ms. Christine Zhu
Telefono: +8613356363253