| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Fabbrica, alimento & negozi della fabbrica, delle aziende agricole, dell'alimento del negozio, dell' | 
|---|---|---|---|
| Localizzazione dello showroom: | Nessuna | Ispezione video di uscita: | Fornito | 
| Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 | 
| Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Casella di marcia, pompa, cuscinetto, motore, motore, PLC | 
| Peso: | 1000 kg | Dimensione: | 220*150*180 cm | 
| Potenza: | 1.75kw | Garanzia: | 1 anno | 
| Produttività: | 150 t/ora | Peso (kg): | 800 kg | 
| Voltaggio: | 220V / 380V | Operazione: | 24 ore di funzionamento automatico | 
| Applicazione: | Separazione di solido liquido | Capacità: | 50-500 t/ora | 



| Modello | RBWL1 | RBWL2 | RBWL3 | RBWL4 | RBWL5 | RBWL6 | |||||
| Capacità ((m3/h) | 50-100 | 80-150 | 100-200 | 120-240 | 150-300 | 250-500 | |||||
| Superficie del filtro ((m2) | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 20 | |||||
| Griglia | 60-250 | ||||||||||
| Potenza ((kw) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | |||||


Persona di contatto: Ms. Christine Zhu
Telefono: +8613356363253