| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del | 
|---|---|---|---|
| Localizzazione dello showroom: | Egitto, Canada, Italia, Francia, Germania, Vietnam, Brasile, Perù, Arabia Saudita, Indonesia, India, | Tipo: | Collettore di rifiuti | 
| Garanzia: | 1 anno, 1 anno | Potenza: | 7.5kw | 
| Materiale: | Imballaggio di legno dell'esportazione | Capacità di produzione: | 750L/h | 
| Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Ispezione video di uscita: | Fornito | 
| Tipo di commercializzazione: | Prodotto caldo 2024 | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | 
| Componenti fondamentali: | Motore, altro, CIMMINO, Soffiatore d'aria, bruciatore | Peso (kg): | 1000 kg | 
| Nome: | Inceneritore di rifiuti | Applicazione: | Ristorante, hotel industriale | 
| Vantaggi: | che non dà fumo | Colore: | Nero | 
| Carburante: | petrolio o gas | Dimensione: | Dimensione personalizzata | 
| Tecnologia: | gassificazione pirolitica | Tipo di rifiuti: | Rifiuti misti, rifiuti solidi | 






| Modello | WFS-20 | WFS-30 | WFS-50 | WFS-150 | WFS-300 | WFS-500 | 
| Capacità | 20-30 kg/h | Da 30 a 50 kg/h | 50-100 kg/h | 150-200 kg/h | 300-400 kg/h | 500-600 kg/h | 
| Dimensione ((m) | 1.7×1.2×2.3 | 1.9 x 1,3 x 2.6 | 2.1×1.4×3.05 | 2.3×1.65×3.55 | 2.45 x 1,8 x 3.77 | 3.1 x 2,2 x 4.85 | 
| Dimensione della porta di alimentazione ((mm) | 390×490 | 390×510 | 600×750 | 670×870 | 800 × 1000 | 890×1220 | 
| Fumigno | 219 | 273 | 273 | 273 | 273 | 425 | 
| Soppiattori ad aria | 0.25kw | 0.25kw | 0.25kw | 0.55kw | 0.55kw | 0.55kw | 
| Caldaia principale | CX-10 | CX-10 | CX-10 | CX-10 | CX-26 | CX-26 | 
| Consumo di petrolio | 60,51 kg/h | 60,51 kg/h | 60,51 kg/h | 60,51 kg/h | 140,89 kg/h | 140,89 kg/h | 
| Secondo bruciatore | CX-14 | CX-14 | CX-14 | CX-14 | CX-26 | CX-26 | 
| Consumo di petrolio | 90,31 kg/h | 90,31 kg/h | 90,31 kg/h | 90,31 kg/h | 140,89 kg/h | 140,89 kg/h | 
| Peso ((kg) | 2300 | 2700 | 5000 | 7000 | 8800 | 18000 | 











Persona di contatto: Ms. Christine Zhu
Telefono: +8613356363253