| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del | 
|---|---|---|---|
| Localizzazione dello showroom: | Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazz | Ispezione video di uscita: | Fornito | 
| Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 | 
| Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Vaso a pressione, pompa, cuscinetto, motore | 
| Materiale: | Pacchetto di navigabilità standard, acciaio al carbonio, acciaio inossidabile | Peso: | 1500 kg | 
| Dimensione: | 3300*1800*2000mm-19200*3400*2800mm | Potenza: | 3 kW | 
| Garanzia: | 1 anno | Produttività: | 750 l/ora | 
| Peso (kg): | 3000 kg | Nome del prodotto: | Filtro da acqua | 
| Capacità: | 4-300 m3/h | Colore: | personalizzato | 
| Voltaggio: | 220V / 380V | Funzione: | Materia sospesa di filtrazione | 
| Caratteristica: | Ecologica | Operazione: | 24 ore di funzionamento automatico | 
| Vantaggi: | Consumo basso | Porto: | Qingdao | 





| Modello | Capacità (m3/h) | Acqua gassosa disciolta (m3/h) | Potenza principale del dinamo (KW) | Potenza della raschiatrice di schiuma (KW) | Potenza del compressore d'aria (KW) | Dimensioni del serbatoio dell'aria disciolta (mm) | Dimensione globale (mm) | 
| YW-5 | 4-5 | 1.5-2 | 3 | 0.55 | 1.5 | φ400 × 1000 | 3300 × 1800 × 2000 | 
| YW-10 | 8-10 | 2-3 | 4 | 0.55 | 1.5 | φ500×1512 | 4000 × 2100 × 2200 | 
| YW-20 | 15-20 | 5-7 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | φ500×1512 | 4600 × 2400 × 2200 | 
| YW-30 | 20-30 | 6-10 anni | 7.5 | 0.55 | 1.5 | φ500×1512 | 5200 × 2600 × 2400 | 
| YW-40 | 30-40 | 8-13 | 7.5 | 0.75 | 2.2 | φ600×1880 | 6000 × 2600 × 2400 | 
| YW-50 | 40-50 | 15-20 | 7.5 | 0.75 | 2.2 | φ600×1880 | 7000 × 2600 × 2400 | 
| YW-60 | 50 - 60 | 18-27 | 11 | 0.75 | 2.2 | φ600×1880 | 7600 × 2800 × 2400 | 
| YW-70 | 60-70 | 22-30 | 11 | 0.75 | 2.2 | φ650×2034 | 8400 × 2800 × 2400 | 
| YW-80 | 70-80 | 24-32 | 11 | 0.75 | 3 | φ650×2034 | 9200 × 2800 × 2400 | 
| YW-105 | 90-105 | 30-35 | 15 | 1.5 | 3 | φ700×1980 | 10000 × 2800 × 2600 | 
| YW-150 | 125-150 | 60 - 80 | 22 | 1.1 | 4 | φ700×1980 | 13500 × 2800 × 2600 | 
| YW-200 | 175-200 | 80-100 | 30 | 1.1 | 5.5 | φ800 × 2100 | 15800 × 2800 × 2600 | 
| YW-250 | 225-250 | 100-120 | 37 | 1.1 | 5.5 | φ800 × 2400 | 15200 × 3400 × 2600 | 
| YW-300 | 280-300 | 120-180 | 37 | 1.1 | 5.5 | φ1000 × 2900 | 19200 × 3400 × 2800 | 









Persona di contatto: Ms. Christine Zhu
Telefono: +8613356363253