| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del | 
|---|---|---|---|
| Localizzazione dello showroom: | Egitto, Canada, Turchia, Regno Unito, Stati Uniti, Italia, Francia, Germania, Vietnam, Filippine, Br | Ispezione video di uscita: | Fornito | 
| Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | 
| Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | altri | 
| Garanzia: | 1 anno | Produttività: | altri | 
| Peso (kg): | 1000 kg | Colore: | Qualsiasi colore | 
| Materiale: | Acciaio al carbonio o in acciaio inossidabile | certification: | ISO9001; | 
| Servizio post-garanzia: | Supporto tecnico video, supporto online, ricambi, manutenzione e riparazione sul campo | Localizzazione del servizio locale: | Egitto, Filippine, Kenya, Argentina, Bangladesh | 
| Servizio post-vendita: | Video supporto tecnico, installazione del campo, incarico ed addestramento, servizio di riparazione | Porto: | Qingdao | 

| Articolo | WSZ-1 | WSZ-7.5 | WSZ-20 | WSZ-50 | ||
| Capacità di trattamento m3/h | 1 | 7.5 | 20 | 50 | ||
| Numero di parti di macchine | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| Serbatoio di assorbimento e sedimentazione primaria di fanghi | 1.8 | 14 | 36 | 100 | ||
| stagno di ossidazione di contatto (m3) | 5.0 | 36 | 83 | 200 | ||
| carico superficiale del serbatoio di sedimentazione secondaria (m3/m2h) | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | ||
| Serbatoio di disinfezione (m3) | 0.6 | 4 | 10 | 25 | ||
| Ventilatore | Modello | HC-25IS | HC-50IS | HC-100S | HC-100S | |
| Potenza (kw) | 0.4 | 2.2 | 5.5 | 5.5×2 | ||
| - No, no, no, no. | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| Pompa | Modello | AS10-2CB | AS10-2CB | AS16-2CB | AS30-2CB | |
| Potenza (kw) | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 2.9 | ||
| Peso della parte più grande (t) | 5 | 7 | 10.5 | 12 | ||
| Peso totale (t) | 5.5 | 8 | 21 | 42 | ||
| Superficie occupata ((m2) | 6 | 20 | 75 | 185 | ||













Persona di contatto: Ms. Christine Zhu
Telefono: +8613356363253