Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del |
---|---|---|---|
Localizzazione dello showroom: | Egitto, Francia, Germania, Brasile, Perù | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2022 |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Attrezzatura |
Materiale: | Pacchetto standard di esportazione | Peso: | 2000 kg, 300-9500 kg |
Dimensione: | 2060x440x183 | Potenza: | 220V/380V |
Garanzia: | 1 anno | Produttività: | 3000L/ora |
Peso (kg): | 2000 CHILOGRAMMI | Capacità: | 100-200M3/h |
Applicazione: | Industria della carta | Nome del prodotto: | Sistema di depurazione delle acque che elabora la pianta di osmosi inversa |
Voltaggio: | 220V / 380V | Tipo: | Parti del filtro da acqua |
Tecnologia: | Separazione della membrana + trattamento biologico | Utilizzatori: | Processo puro dell'acqua |
Servizio post-garanzia: | Supporto tecnico video | Servizio post-vendita: | Supporto tecnico video |
Descrizione dell'effetto dell'applicazione:
Modello | Capacità ((m3/h) | Potenza totale ((KW) | Lunghezza ((m) | Larghezza ((m) | Altezza ((m) |
ZCAF-5 | 5 | 2.75 | 2.44 | 0.93 | 1.26 |
ZCAF-10 | 10 | 2.75 | 3.05 | 1.23 | 1.26 |
ZCAF-15 | 15 | 2.75 | 3.96 | 1.23 | 1.26 |
ZCAF-20 | 20 | 2.75 | 4.57 | 1.23 | 1.26 |
ZCAF-25 | 25 | 2.95 | 5.00 | 1.50 | 1.26 |
ZCAF-30 | 30 | 2.95 | 5.50 | 1.52 | 1.26 |
ZCAF-35 | 35 | 2.95 | 6.00 | 1.52 | 1.26 |
ZCAF-50 | 50 | 2.95 | 5.33 | 1.80 | 1.83 |
ZCAF-75 | 75 | 3.3 | 6.55 | 2.41 | 1.83 |
ZCAF-100 | 100 | 5.5 | 7.71 | 2.41 | 1.83 |
ZCAF-150 | 150 | 6.6 | 11.13 | 2.41 | 1.83 |
ZCAF-175 | 175 | 8.8 | 12.95 | 2.41 | 1.83 |
ZCAF-200 | 200 | 8.8 | 15.09 | 2.41 | 1.83 |
ZCAF-320 | 320 | 11 | 15.09 | 3.05 | 1.83 |
ZCAF-400 | 400 | 13.2 | 16.60 | 3.50 | 1.83 |
ZCAF-500 | 500 | 15.4 | 20.60 | 4.40 | 1.83 |
Persona di contatto: Ms. Christine Zhu
Telefono: +8613356363253