| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Negozi di riparazione di macchine, fabbrica di alimenti e bevande, ristorante, negozio di alimenti, | 
|---|---|---|---|
| Localizzazione dello showroom: | Nessuna | Ispezione video di uscita: | Fornito | 
| Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 | 
| Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Contenitore a pressione, pompa, motore, SpA | 
| Materiale: | pallet di legno, acciaio al carbonio/acciaio inossidabile | Peso: | 1500 kg | 
| Dimensione: | 330*150*220 cm | Potenza: | 30,75 kw | 
| Garanzia: | 1 anno | Produttività: | Da 5 a 50 m3/ora | 
| Peso (kg): | 1500 kg | Applicazione: | Impianto di trattamento delle acque reflue | 
| Capacità: | Da 5 a 50 m3/ora | Trattamento: | Pretrattamento | 
| Colore: | Colore personalizzato | Controllo: | Controllo automatico elettrico (SpA Siemens) | 



| Modello | Capacità (m3/ora) | Potenza (kw) | Dimensione complessiva (cm) | 
| YW-5 | 4-5 | 3 | 330*180*220 | 
| YW-10 | 8-10 | 4 | 400 * 210 * 220 | 
| YW-15 | 10-15 | 7.5 | 440 * 240 * 220 | 
| YW-20 | 15-20 | 8.5 | 460 * 240 * 220 | 
| YW-30 | 20-30 | 9 | 520*260*240 | 
| YW-40 | 30-40 | 11 | 600*260*240 | 
| YW-50 | 40-50 | 13 | 700*260*240 | 













Persona di contatto: Ms. Christine Zhu
Telefono: +8613356363253