Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del |
---|---|---|---|
Localizzazione dello showroom: | L'Egitto, Canada, Turchia, Regno Unito, Stati Uniti, Italia, Francia, Germania, Vietnam, Filippine, | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Pompa, Motore |
Materiale: | Acciaio a carbonio o inossidabile | Peso: | Secondo il modello |
Dimensione: | Secondo il modello | Potenza: | come modello |
Garanzia: | 1 anno | Produttività: | 3000L/ora |
Peso (kg): | 1500 kg | Nome: | Fluttazione ad aria disciolta DAF |
Colore: | verde blu argento grigio o personalizzato | Voltaggio: | Personalizzato |
Capacità: | 1-500 m3/ora | Parole chiave: | Fluttazione ad aria disciolta DAF |
Applicazione: | pretrattamento delle acque reflue | Servizio post-garanzia: | Supporto online |
Porto: | Qingdao |
Modello | capacità: m3/h |
YW-5 | 1-5 m3/h |
YW-10 | 6-10 m3/h |
YW-15 | 11-15 m3/h |
YW-20 | 16-20 m3/h |
YW-30 | 30 m3/h |
YW-50 | 50 m3/h |
YW-100 | 100 m3/h |
altre capacità | può essere personalizzato capacità diversa |
Descrizione dell'effetto dell'applicazione
Modello | capacità m3/h | potenza del motore principale kw | potenza del motore del raschiatore kw | potenza del compressore kw | dimensione del serbatoio dell'aria disciolta mm | Dimensione complessiva mm | ||||||
YW-5 | 4-5 | 3 | 0.55 | 1.5 | φ400*1000 | 3300*1800*2000 | ||||||
YW-10 | 8-10 | 4 | 0.55 | 1.5 | φ500*1512 | 4000*2100*2200 | ||||||
YW-15 | 10-15 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | φ500*1512 | 4400*2400*2200 | ||||||
YW-20 | 15-20 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | φ500*1512 | 4600*2400*2200 | ||||||
YW-30 | 20-30 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | φ500*1512 | 5200*2600*2400 | ||||||
YW-40 | 30-40 | 7.5 | 0.75 | 2.2 | φ600*1880 | 6000*2600*2400 | ||||||
YW-50 | 40-50 | 7.5 | 0.75 | 2.2 | φ600*1880 | 7000*2600*2400 | ||||||
YW-60 | 50 - 60 | 11 | 0.75 | 2.2 | φ600*1880 | 7600*2800*2400 | ||||||
YW-70 | 60-70 | 11 | 0.75 | 2.2 | φ650*2034 | 8400*2800*2400 | ||||||
YW-80 | 70-80 | 11 | 0.75 | 3 | φ650*2034 | 9200*2800*2400 | ||||||
YW-105 | 90-105 | 15 | 1.1 | 3 | φ700*1980 | 10000*2800*2600 | ||||||
YW-200 | 175-200 | 30 | 1.1 | 5.5 | φ800*2100 | 15800*2800*2600 | ||||||
YW-300 | 280-300 | 37 | 1.1 | 5.5 | φ1000*2900 | 19200*3400*2800 | ||||||
L'attrezzatura può essere caricata in contenitore o da contenitore Flat Rack, per favore non preoccupatevi di caricare. |
Persona di contatto: Ms. Christine Zhu
Telefono: +8613356363253