Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del |
---|---|---|---|
Localizzazione dello showroom: | Egitto, Canada, Italia, Francia, Germania, India, Messico, Russia, Spagna, Thailandia, Marocco, Keny | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Prodotto caldo 2024 |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Pompa, motore, ventilatore |
Materiale: | imballaggi idonei al trasporto marittimo, in acciaio inossidabile o in acciaio al carbonio | Peso: | 1000 kg |
Dimensione: | diversi come ogni modello | Potenza: | diversi come ogni modello |
Garanzia: | 1 anno | Produttività: | 2000L/Hour |
Peso (kg): | 1000 kg | Applicazione: | Impianto di trattamento delle acque reflue |
Tipo: | Trattamento delle acque | Colore: | Colore personalizzato |
Vantaggi: | 24 ore di funzionamento automatico | Servizio post-vendita: | Servizio di riparazione |
Distanze: | Requisito di ordini | Operazione: | Completamente automatico |
Forma: | Rettangolo | Materie prime: | Piatti d'acciaio |
Articolo/Modello | WSZ | ||||||||||||
Capacità3/h) | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | ||||||
Bloccante d'aria ((KW) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 4.4 | 8.8 | 11.5 | ||||||
Pompa ((KW) | 0.75-1.1 | 1.5 | 2.2 | ||||||||||
DAB interacqua5mg/l | 150-400 | ||||||||||||
BOD dell'acqua di scarico5mg/l | Da 20 a 60 | ||||||||||||
Spazio a pavimento (m)2) | 4.5 | 6.5 | 12 | 15 | 35 | 51 | 76 |
Persona di contatto: Ms. Christine Zhu
Telefono: +8613356363253