Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Negozi di abbigliamento, di materiali da costruzione, di fabbricazione, di riparazione di macchinari |
---|---|---|---|
Localizzazione dello showroom: | Nessuna | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Cambio, contenitore a pressione, pompa, motore, motore, SpA |
Materiale: | acciaio al carbonio personalizzato | Peso: | 1500 kg |
Dimensione: | 330*180*220 cm | Potenza: | 5.5Kw |
Garanzia: | 1 anno | Produttività: | 5000 litri/ora |
Peso (kg): | 1500 kg | Capacità: | 4-300 t/h |
Controllo: | Controllo automatico | Applicazione: | separazione solido-liquido |
Voltaggio: | 220V / 380V |
Serie YWLa galleggiatura in aria disciolta è principalmente per la separazione solido-liquido o liquido-liquido.
Large sum of micro bubbles produced by dissolving and releasing system adhere to solid or liquid particles with same density as waste water to make the whole float to the surface thus achieve the aim of solid-liquid or liquid-liquid separation
Modello | Capacità (t/h) | dimensione ((mm) |
YW-50 | 40-50 | 600*260*240 |
YW-60 | 50 - 60 | 700*260*240 |
YW-70 | 60-70 | 760*280*240 |
YW-80 | 70-80 | 840*280*240 |
YW-105 | 90-105 | 920*280*240 |
YW-150 | 125-150 | 1000*280*260 |
Persona di contatto: Ms. Christine Zhu
Telefono: +8613356363253