| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Negozi di materiali da costruzione, stabilimenti di produzione, officine di riparazione di macchinar | 
|---|---|---|---|
| Localizzazione dello showroom: | Nessuna | Ispezione video di uscita: | Fornito | 
| Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2020 | 
| Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Vaso a pressione, pompa, motore, PLC | 
| Peso: | 2300kg | Dimensione: | 330*220*210cm | 
| Potenza: | 2.2kw | Garanzia: | 1 anno | 
| Produttività: | 3000L/ora | Materiale: | Q235 acciaio al carbonio/acciaio inossidabile | 
| Capacità: | 5-300 t/ora | Operazione: | Funzionamento automatico | 
| Servizio post-garanzia: | Supporto tecnico video, supporto online, ricambi, manutenzione e riparazione sul campo | Localizzazione del servizio locale: | Nessuna | 
| Servizio post-vendita: | Video supporto tecnico, installazione del campo, incarico ed addestramento, servizio di riparazione | 


| Modello | Capacità (t/h) | Potenza principale del dinamo (kw) | Dimensioni del serbatoio disciolto (mm) | Dimensione globale (mm) | 
| YW-5 | 4-5 | 3 | 400*1000 | 3300*1800*2200 | 
| YW-10 | 8-10 | 4 | 500*1512 | 4000*2100*2200 | 
| YW-20 | 15-20 | 7.5 | 500*1512 | 4600*2400*2200 | 
| YW-40 | 30-40 | 7.5 | 600*1880 | 6000*2600*2400 | 
| YW-60 | 50 - 60 | 11 | 600*1880 | 7600*2800*2400 | 
| YW-80 | 70-80 | 11 | 650*2034 | 9200*2800*2400 | 
| YW-105 | 90-105 | 15 | 700*1980 | 10000*2800*2600 | 





Persona di contatto: Ms. Christine Zhu
Telefono: +8613356363253