Dettagli:
|
Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del | Localizzazione dello showroom: | L'Egitto, Canada, Turchia, Regno Unito, Stati Uniti, Italia, Francia, Germania, Vietnam, Filippine, |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2022 | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | Motore, PLC | Garanzia: | 1 anno |
Produttività: | 500 litri/ora | Peso (kg): | 1000 kg |
Servizio post-vendita: | Supporto tecnico video | Capacità di trattamento: | 1-50 metri cubi/ora |
Materiale: | acciaio al carbonio anti-corrosione Q235; | Applicazione: | Sedimentazione/Trattamento delle acque reflue mediante rivestimento elettrico |
Sistema di dosaggio: | con sistema di dosaggio automatico | Porto: | Qingdao |
Specificità | Capacità (m3/h) | Dissolto acqua gassosa (m3/h) | Principale - Dinamo potenza (kw) | Spuma scraper potenza ((kw) | Aria compressore potenza ((kw) | Aria disciolta dimensione del serbatoio (mm) | Dimensione globale (mm) |
YW-5 | 2-5. | 1.5-2 | 3 | 0.55 | 1.5 | Φ400x1000 | 3300x1800x2200 |
YW-10 | 8-10 | 2-3 | 4 | 0.55 | 1.5 | Φ500x1512 | 4000x2100x2200 |
YW-20 | 15-20 | 5-7 | 7.5 | 055 | 1.5 | Φ500x1512 | 4600x2400x2200 |
YW-30 | 20-30 | 6-10 anni | 7.5 | 0.55 | 1.5 | Φ500x1512 | 5200x2600x2400 |
YW-40 | 30-40 | 8-13 | 7.5 | 0.75 | 2.2 | Φ600x1880 | 6000x2600x2400 |
YW-50 | 40-50 | 15-20 | 7.5 | 0.75 | 2.2 | Φ600x1880 | 7000x2600x2400 |
YW-60 | 50 - 60 | 18-27 | 11 | 0.75 | 2.2 | Φ600x1880 | 7600x2800x2400 |
YW-70 | 60-70 | 22-30 | 11 | 0.75 | 3 | Φ650x2034 | 8400 x 2800 x 2400 |
YW-80 | 70-80 | 24-32 | 11 | 0.75 | 3 | Φ650x2034 | 9200x2800x2400 |
YW-100 | 90-105 | 30-35 | 15 | 0.75 | 4 | Φ700x1980 | 10000x2800x2600 |
YW-150 | 125-150 | 60 - 80 | 22 | 1.1 | 4 | Φ800x1980 | 13500x2800x2600 |
YW-200 | 175-200 | 80-100 | 22 | 1.1 | 5.5 | Φ800x2100 | 15800x2800x2600 |
YW-250 | 225-250 | 110-120 | 22 | 1.1 | 5.5 | Φ800x2400 | 15200x3400x2600 |
YW-300 | 280-300 | 120-180 | 37 | 1.1 | 5.5 | Φ1000x2900 | 19200x3400x280 |
Persona di contatto: Ms. Christine Zhu
Telefono: +8613356363253