| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Alberghi, negozi di abbigliamento, negozi di materiali da costruzione, fabbrica di produzione, offic | 
|---|---|---|---|
| Localizzazione dello showroom: | L'Egitto, Canada, Turchia, Regno Unito, Stati Uniti, Italia, Francia, Germania, Vietnam, Filippine, | Ispezione video di uscita: | Fornito | 
| Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2019 | 
| Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Pompa, Motore | 
| Garanzia: | 1 anno | Produttività: | 500 litri/ora | 
| Peso (kg): | 50 kg | Capacità di trattamento: | 2-300CBM/ora | 
| Certificato: | ISO 9001:2008■ CE disponibile anche | Materiale: | acciaio arbonico anticorrosivo Q235/ 304SS/ 316SS | 
| Carattere: | Macchine per il pretrattamento delle acque reflue per la separazione dei solidi e dei liquidi | Servizio post-garanzia: | Servizio di riparazione e di manutenzione sul campo | 
| Porto: | Qingdao | 
Separatore di solidi e liquidi, unità DAF certificata CE
(2-300 CBM/h. capacità personalizzata)



 
 
Applicazione
Corrispondente qualità dell'acqua: elevato SS e la densità specifica dei solidi o dei contaminanti in sospensione è generalmente leggermente superiore a quella dell'acqua;si stabiliscono efficacemente e hanno una tendenza abbastanza chiara a precipitareCome:
Olio e grassi, scarichi dell'industria alimentare con elevata concentrazione di solidi,
"Incremento di fanghi",
Galvanizzazione, elettroplantatura,
Industria della pelle, ecc.
Parametro tecnico
| Specificità | Capacità (m3/h) | Acqua gassosa disciolta (m3/h) | Potenza del dinamo principale (kw) | Potenza della raschiatrice di schiuma (kw) | Potenza del compressore d'aria (kw) | Dimensioni del serbatoio dell'aria disciolta (mm) | Dimensione complessiva (mm) | 
| YW-5 | 4-5 | 1.5-2 | 3 | 0.37 | 1.5 | Φ400x1000 | 3300x1800x2200 | 
| YW-10 | 8-10 | 2-3 | 3 | 0.37 | 1.5 | Φ500x1512 | 4000x2100x2200 | 
| YW-20 | 15-20 | 5-7 | 7.5 | 0.37 | 1.5 | Φ500x1512 | 4600x2400x2200 | 
| YW-30 | 20-30 | 6-10 anni | 7.5 | 0.37 | 1.5 | Φ500x1512 | 5200x2600x2400 | 
| YW-40 | 30-40 | 8-13 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | Φ600x1880 | 6000x2600x2400 | 
| YW-50 | 40-50 | 15-20 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | Φ600x1880 | 7000x2600x2400 | 
| YW-60 | 50 - 60 | 18-27 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | Φ600x1880 | 7600x2800x2400 | 
| YW-80 | 70-80 | 24-32 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | Φ650x2034 | 9200x2800x2400 | 
| YW-100 | 90-100 | 30-35 | 15 | 0.55 | 3 | Φ700x1980 | 10000x2800x2600 | 
| YW-150 | 125-150 | 60 - 80 | 22 | 1.1 | 3 | Φ800x1980 | 13500x2800x2600 | 
| YW-200 | 175-200 | 80-100 | 22 | 1.1 | 3 | Φ800x2100 | 15800x2800x2600 | 
| YW-250 | 225-250 | 110-120 | 22 | 1.1 | 3 | Φ800x2400 | 15200x3400x2600 | 
| YW-300 | 280-300 | 120-180 | 37 | 1.1 | 5.5 | Φ1000x2900 | 19200x3400x2800 | 
A. Tipo di sedimentazione:
B. Tipo di fondo piatto
C. Progetto di opere civili:
Guida alle soluzioni, all'installazione e al funzionamento
♥Se siete interessati ai nostri prodotti, pls contattatemi.
1Abbiamo una buona qualità e un prezzo ragionevole.
2Una grande azienda, buona reputazione, più affidabile.
3- Consegna in tempo.
4- oltre 20 anni di esperienza dal 1991.
5- Servizio post-vendita considerevole.
Shandong Better Environmental Protection Technology Co., ltd.
Persona di contatto: Ms. Christine Zhu
Telefono: +8613356363253