| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del | 
|---|---|---|---|
| Localizzazione dello showroom: | Egitto, Canada, Italia, Francia, Germania, Vietnam, Pakistan, India, Messico, Russia, Spagna, Thaila | Tipo: | Collettore di rifiuti | 
| Garanzia: | 1 anno | Potenza: | 7.5kw | 
| Materiale: | Imballaggio adatto alla navigazione | Capacità di produzione: | 750L/h | 
| Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Ispezione video di uscita: | Fornito | 
| Tipo di commercializzazione: | Prodotto caldo 2023 | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | 
| Componenti fondamentali: | Motore, altro, CIMMINO, Soffiatore d'aria, bruciatore | Peso (kg): | 1000 kg | 
| Nome: | Macchine per la selezione dei rifiuti | Materie prime: | Acciaio inossidabile | 
| Applicazione: | Trattamento dei rifiuti | Voltaggio: | 220V/380V | 
| Utilizzatori: | Trattamento dei rifiuti | Tecnologia: | Tecnologia di incenerimento per gassificazione | 
| Colore: | Rosso/nero/blu/bianco | Capacità: | 20-500 kg/ lotto | 
| Dimensione: | Dimensione personalizzata | Carburante: | Petrolio/gas | 
| Porto: | Porto di Qingdao | 




Caratteristiche degli inceneritori

| Modello | WFS-30 | WFS-50 | WFS-150 | WFS-300 | WFS-500 | 
| Capacità di combustione | 20-30 kg/ora (3-6 volte/giorno) | 30-50 kg/ora ((3-6 volte/giorno) | 100-150 kg/ora (3-6 volte/giorno) | 200-300 kg/ora (3-6 volte/giorno) | 300-400 kg/ora ((3-6 volte/giorno) | 
| Impianto di incenerimento Dimensione m (L*H*B) | 1.45*0.9*1.75 | 1.8*1.15*3 | 2*1,4*3.5 | 2.2*1.4*3.8 | 3 per 2 per 4.8 | 
| larghezza della bocca imputata (mm) | 480*600 | 620*800 | 760*960 | 900*1100 | 1080*1280 | 
| Diametro esterno del camino (mm) | 280 | 280 | 300 | 400 | 460 | 
| ventilatore a presa | 0.25w | 0.25w | 0.37w | 0.55kw | 0.55kw | 
| Dispositivo di miglioramento della combustione | 0.12kw Consumo di olio: 4-6 kg/h | 0.12kw Consumo di olio: 4-10 kg/h | 0.18kw Consumo di olio: 4-10 kg/h | 0.18kw Consumo di olio: 7-14 kg/h | 0.25kw Consumo di olio: 7-14 kg/h | 
| Dispositivo di ricarica | 0.18kw Consumo di olio 4-6 kg/h | 0.18kw Consumo di olio: 4-10 kg/h | 0.25kw Consumo di olio: 7-14 kg/h | 0.25kw Consumo di olio: 10-20 kg/h | 0.25kw Consumo di olio: 15-26 kg/h | 
| tensione | 380v/220v | 380v/220v | 380v/220v | 380v/220v | 380v/220v | 
| Peso ((kg) | 2300 | 4000 | 7000 | 8000 | 13000 | 


















Persona di contatto: Ms. Christine Zhu
Telefono: +8613356363253