| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del | 
|---|---|---|---|
| Localizzazione dello showroom: | L'Egitto, Canada, Turchia, Regno Unito, Stati Uniti, Italia, Francia, Germania, Vietnam, Filippine, | Ispezione video di uscita: | Fornito | 
| Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Prodotto caldo 2023 | 
| Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Pompa, Motore | 
| Materiale: | SS/CS, acciaio al carbonio | Peso: | 3T | 
| Dimensione: | 10*8M | Potenza: | 7.5kw | 
| Garanzia: | 1 anno | Produttività: | 1000L/Hour | 
| Peso (kg): | 1000 kg | Nome del prodotto: | Macchine per il riciclaggio delle acque reflue delle automobili | 
| Colore: | Argento/Azzurro/Personalizzato | Applicazione: | Fabbrica di telaio a getto d'acqua | 
| Medi filtranti: | quarzo/carbonio attivo/sfera filtrante | Utilizzatori: | riciclaggio delle acque reflue del lavaggio delle automobili | 
| Capacità: | 1-10T/H | Funzione: | togliere l'olio, ss | 
| Parole chiave: | Macchina integrata di flottazione e filtrazione dell'aria | Porto: | Qingdao/Rizhao | 

| Modello | FLY-1 | FLY-3 | FLY-5 | FLY-10 | 
| Capacità | 1 | 2-3 | 3-5 | 7-10 | 
| Dimensione complessiva | 2300*1600*2000 | 3500*2000*2300 | 4100*2200*2500 | 7500*3000*3200 | 
| Potenza | 3.5 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 
| Diametro del tubo di ingresso | DN25 | DN32 | DN40 | DN65 | 
| Distribuzione | DN25 | DN32 | DN40 | DN65 | 
| Peso | 2000 | 3000 | 4500 | 8000 | 













Persona di contatto: Ms. Christine Zhu
Telefono: +8613356363253