| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del | 
|---|---|---|---|
| Localizzazione dello showroom: | Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazz | Tipo: | Collettore di rifiuti | 
| Garanzia: | 1 anno | Potenza: | 0.25kw | 
| Materiale: | Pacco standard, in acciaio al carbonio | Capacità di produzione: | 100L/h | 
| Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Ispezione video di uscita: | Fornito | 
| Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2023 | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | 
| Componenti fondamentali: | Motore, motore, bruciatore di olio | Peso (kg): | 3000 kg | 
| Applicazione: | Rifiuti solidi | Funzione: | Incendio dei rifiuti | 
| Capacità: | 20-500 kg/ora | Colore: | Personalizzato | 
| Peso: | 2300-13000 kg | Voltaggio: | 380V/220V | 
| Carburante: | Diesel/gas naturale/GPL | 



| Modello | WFS-30 | WFS-50 | WFS-150 | WFS-300 | WFS-500 | 
| Capacità | 20-30 kg/ora | 20-30 kg/ora | 100-150 kg/ora | 200-300 kg/ora | 300-500 kg/ora | 
| Capacità Dimensione / m (L×B×H) | 1.3×0.8×2.28 | 1.46 x 0.9 x 2.59 | 1.8×1.3×3.2 | 2.1 x 1.55 x 3.8 | Tre per due per quattro.8 | 
| Inserimento dei rifiuti Dimensione / mm | 380×480 | 380×500 | 600×750 | 800 × 1000 | 1080×1210 | 
| Fermina / mm (Diametro esterno) | 219 | 280 | 280 | 400 | 460 | 
| Aria Ventilatore | 0.25KW | 0.25KW | 0.25KW | 0.55KW | 0.55KW | 
| Combustione Caldaio | 0.12 kW,consumo di olio: 5-10 kg/h | 0.12 kW,consumo di olio: 5-10 kg/h | 0.12 kW,consumo di olio: 5-10 kg/h | 0.18 kW,consumo di olio:70,5-14 kg/h | 0.25KW,Consumo di olio:10-26Kg/h | 
| Ricombustione Caldaio | 0.18 kW,consumo di olio:70,5-14 kg/h | 0.18 kW,consumo di olio:70,5-14 kg/h | 0.18 kW,consumo di olio:70,5-14 kg/h | 0.25KW,Consumo di olio:10-26Kg/h | 0.25KW,Consumo di olio:10-26Kg/h | 
| Voltaggio | 380 V / 220 V | 380 V / 220 V | 380 V / 220 V | 380 V / 220 V | 380 V / 220 V | 
| Peso (Kg) | 2000 | 2300 | 5500 | 8000 | 13000 | 


















Persona di contatto: Ms. Christine Zhu
Telefono: +8613356363253