| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del | 
|---|---|---|---|
| Localizzazione dello showroom: | L'Egitto, Canada, Turchia, Regno Unito, Stati Uniti, Italia, Francia, Germania, Vietnam, Filippine, | Ispezione video di uscita: | Fornito | 
| Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Prodotto caldo 2022 | 
| Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Motore | 
| Materiale: | SS/CS, standard, acciaio al carbonio | Peso: | 2T | 
| Dimensione: | 3300 mm*1800 mm*2000 mm | Potenza: | 1.25kw | 
| Garanzia: | 1 anno | Produttività: | 1000L/Hour | 
| Peso (kg): | 100 kg | Applicazione: | Separazione di solido liquido | 
| Voltaggio: | 220V / 380V | Colore: | Personalizzato | 
| Capacità: | 4.5-300 m3/h | Nome: | Impianto di depurazione dell'acqua | 
| Parole chiave: | Sistema di filtraggio dell'acqua Piccole industrie | Caratteristica: | Ecologica | 
| Utilizzatori: | Processo puro dell'acqua | 


| Modello | Capacità ((m3/h) | 
| YW-5 | 4 - 5 | 
| YW-40 | 30 - 40 | 
| YW-105 | 90 - 105 | 
| YW-200 | 175 - 200 | 
| YW-300 | 280 - 300 | 





Descrizione dell'effetto dell'applicazione





| Modello | Capacità (m3/h) | Acqua gassosa disciolta (m3/h) | Potenza del dinamomo principale (kw) | Dimensione del serbatoio dell'aria sciolta (mm) | 
| YW-5 | 4-5 | 1.5-2 | 3 | 400*1000 | 
| YW-10 | 8-10 | 2-3 | 4 | 500*1512 | 
| YW-50 | 40-50 | 15-20 | 7.5 | 600*1880 | 
| YW-150 | 120-150 | 60 - 80 | 22 | 700*1980 | 
| YW-300 | 280-300 | 120-180 | 37 | 1000*2900 | 












Persona di contatto: Ms. Christine Zhu
Telefono: +8613356363253