Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, fabbrica, officine riparazioni del |
---|---|---|---|
Localizzazione dello showroom: | L'Egitto, Canada, Turchia, Regno Unito, Stati Uniti, Italia, Francia, Germania, Vietnam, Filippine, | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2022 |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Motore, PLC |
Materiale: | SS/CS, acciaio inossidabile | Peso: | 1000 kg |
Dimensione: | 6*10M | Potenza: | 7.5kw |
Garanzia: | 1 anno | Produttività: | 2000L/Hour |
Peso (kg): | 1000 kg | Servizio post-vendita: | Supporto online |
Colore: | Qualsiasi colore | Motore: | Importato |
Voltaggio: | Personalizzare | Applicazione: | Trattamento delle acque reflue |
Nome del prodotto: | Aeratore CAF | Capacità: | 250L~10000L |
Tipo: | Sistema di depurazione delle acque puro | Porto: | Qingdao |
Modello | Potenza ((KW) | Capacità dell'aeratore ((m3/h) | Diametro della bolla ((μm) | Profondità dello stagno ((mm) |
CAF1 | 1.5 | 1-80 | Da 20 a 80 | Secondo l'utente |
CAF2 | 2.2 | |||
CAF3 | 3 | |||
CAF4 | 4 |
Persona di contatto: Ms. Christine Zhu
Telefono: +8613356363253