Dettagli:
|
Industria applicabile: | Alberghi, fabbriche di alimenti e bevande, aziende agricole, ristoranti, uso domestico, commercio al | Localizzazione dello showroom: | Canada, Regno Unito, Francia, Germania, Perù, Pakistan, Messico, Spagna, Kenya, Corea del Sud, Emira |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2022 | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | SpA, motore, cuscinetto, cambio, motore, ingranaggio | Applicazione: | Fertilizzante organico |
Capacità di produzione: | 15000L/giorno | Voltaggio: | 380 V |
Peso: | 5000 CHILOGRAMMI | Dimensione ((L*W*H): | Personalizzato |
Caratteristiche: | Automazione | Condizione: | Nuovo |
Garanzia: | 1 anno | Punti chiave di vendita: | Alta produttività |
Servizio post-vendita: | Supporto online | Nome: | migliore |
Nome del prodotto: | Attrezzature intelligenti per la fermentazione aerobica ad alta temperatura | Utilizzatori: | Riciclo dei rifiuti organici |
Luogo di origine: | CINESE | Numero di modello: | BTE |
Coloe: | Colore personalizzato | Operazione: | Automazione |
Tipo: | Fermentazione del compost | Dimensione: | Dimensione personalizzata |
Porto: | Qingdao |
Modello | BTE-32 | BTE-90 | BTE-120 |
Volume interno del serbatoio (m)3) | 30 | 86 | 116 |
Capacità3/giorno) | 4 | 12 | 15 |
Prodotto (m)3/giorno) | 1.5 | 4 | 5 |
Tensione elettrica (v) | 380 | 380 | 380 |
Potenza ((kw) | 17.5 | 35 | 35 |
Persona di contatto: Ms. Christine Zhu
Telefono: +8613356363253