Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Industria applicabile: | Alberghi, fabbrica di alimenti e bevande, aziende agricole, ristoranti, uso domestico, commercio al |
---|---|---|---|
Localizzazione dello showroom: | Egitto, Canada, Germania, Vietnam, Filippine, Perù, Arabia Saudita, Tailandia, Kenya, Argentina, Cor | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Nuovo prodotto 2022 |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anni | Componenti fondamentali: | Casella di marcia, recipiente a pressione, ingranaggio, cuscinetto, motore, motore, PLC |
Materiale: | CONTENITORE | Peso: | Dipende dalla capacità |
Dimensione: | Dipende dalla capacità, Little. | Potenza: | 2Piccolo. |
Garanzia: | 1 anno | Produttività: | 50000L/Hour |
Peso (kg): | 2000 CHILOGRAMMI | Nome: | migliore |
Tipo: | Attrezzatura per la separazione solido-liquido | Luogo di origine: | CINESE |
Nome del prodotto: | Macchine per la microfiltrazione | Modello: | RBWL |
Operazione: | Semplice. | Ingombro a pavimento: | Piccolo |
Uso: | Industria della carta | Porto: | Qingdao |
Modello
|
RBWL1
|
RBWL2
|
RBWL3
|
RBWL4
|
RBWL5
|
RBWL6
|
|||||
Capacità3/h)
|
50-100
|
80-150
|
100-200
|
120-240
|
150-300
|
250-500
|
|||||
Superficie del filtro (m)2)
|
5
|
7
|
9
|
11
|
14
|
14
|
|||||
Griglia
|
60-250
|
|
|
|
|
|
|||||
Potenza ((kw)
|
1.5
|
2.2
|
2.2
|
2.2
|
3
|
4
|
Persona di contatto: Ms. Christine Zhu
Telefono: +8613356363253